<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatik Archive - oreillyblog</title>
	<atom:link href="https://oreillyblog.dpunkt.de/tag/informatik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/tag/informatik/</link>
	<description>IT, Social Media &#38; Geek Life von und mit O&#039;Reilly-Büchern</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 May 2017 22:21:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>

<image>
	<url>https://oreillyblog.dpunkt.de/wp-content/uploads/2017/05/cropped-oreilly_blog_header_2017_2-32x32.jpg</url>
	<title>Informatik Archive - oreillyblog</title>
	<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/tag/informatik/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Als IT-Talent den nächsten Schritt gehen</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2016/01/04/als-it-talent-den-naechsten-schritt-gehen/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2016/01/04/als-it-talent-den-naechsten-schritt-gehen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 12:58:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Karriere(n) in der IT]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[it-karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Stipendium]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=24120</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Studium oder die Ausbildung neigt sich dem Ende zu, aber was kommt dann? Der Schritt zwischen Ausbildung und beruflichem Einstieg ist oft größer als gedacht. Hier setzt das Startup &#8222;IT-Talents.de&#8220; aus Bielefeld an. Die Plattform hat sich die Förderung von IT-Talenten und die Erleichterung erster Kontakte zwischen Unternehmen und Absolventen auf die Fahne geschrieben. Ich habe dem Geschäftsführer Philipp Möhlmeier ein paar Fragen gestellt. Philipp, wie seid ihr auf die Idee hinter IT-Talents gekommen? Meine Mitgründer und ich waren während des Studiums in der Studentischen Unternehmensberatung STUNT e.V. in Bielefeld aktiv. Leider konnten wir viele Projektanfragen aus dem IT-Bereich oder mit IT-Berührungspunkten nicht bedienen, weil wir zu wenig IT-Talente im Team hatten. Wir haben uns dann gefragt: Wieso gibt es so etwas wie STUNT nicht für IT-Talente? Daraus ist dann die Idee zur Unternehmensgründung geworden, auch wenn es nachher eine Online-Plattform und keine IT-Beratung mit verschiedenen universitären Standorten geworden ist. IT-Fachkräftemangel also auch in der Unternehmensberatung, das klingt spannend. Wie fördert Ihr nun IT-Talente ganz konkret? Wir haben verschiedene Formate und Aktionen, die wir regelmäßig durchführen. So &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2016/01/04/als-it-talent-den-naechsten-schritt-gehen/">Als IT-Talent den nächsten Schritt gehen</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2016/01/04/als-it-talent-den-naechsten-schritt-gehen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pionierinnen der IT: Ada Lovelace</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2013/10/09/pionierinnen-der-it-ada-lovelace/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2013/10/09/pionierinnen-der-it-ada-lovelace/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2013 08:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Frauen in der IT]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere(n) in der IT]]></category>
		<category><![CDATA[Ada Lovelace]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[it-karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Pionier]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierer]]></category>
		<category><![CDATA[Programmiererin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=20182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alles begann mit einem Dialog auf unserer Facebook-Seite zum Internationalen Frauentag, in dem unsere Leserin Annette Pohlke (zu Recht) argumentierte, dass Frauen in der IT eine weitaus größere Rolle spielen als bloße &#8222;Deko&#8220;. Wir beschlossen, unsere Unterhaltung in eine Artikelreihe münden zu lassen. Eine Artikelreihe, die IT-Pionierinnen vorstellt. Und jetzt freue ich mich sehr, den ersten Artikel von eben dieser veröffentlichen zu dürfen: Annette Pohlke widmet sich darin &#8211; natürlich, zunächst: Ada King, Countess of Lovelace (1815 &#8211; 1852): Vision und Kalkulation Bereits Adas Mutter Anne Isabelle war für ihr mathematisches Talent bekannt. Dass sie dieses Talent bei ihrer Tochter besonders förderte, soll aber auch daran gelegen haben, dass sie befürchtete, das Mädchen könnte zu sehr nach seinem Vater, Lord Byron, geraten. Dieser galt und gilt unbestritten als Genie. Wenn man bedenkt, dass ihn seine Begeisterung aber auch dazu trieb, als Freiwilliger im griechischen Bürgerkrieg zu kämpfen und zu sterben, ist offensichtlich, warum die meisten Eltern sich für ihre Kinder etwas weniger Inspiration und etwas mehr Normalität wünschen. Anne Isabelle förderte deshalb die Beschäftigung ihrer &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2013/10/09/pionierinnen-der-it-ada-lovelace/">Pionierinnen der IT: Ada Lovelace</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2013/10/09/pionierinnen-der-it-ada-lovelace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Herausragende Informatik-Begabungen&#8220;</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2012/11/06/herausragende-informatik-begabungen/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2012/11/06/herausragende-informatik-begabungen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 09:45:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Karriere(n) in der IT]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswettbewerb Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[it-karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=16941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit Anfang September läuft er in seiner 31. Ausgabe: Der Bundeswettbewerb Informatik. Über den Ablauf, die Aufgaben &#38; die Gewinnchancen habe ich mit Dr. Wolfgang Pohl von der Geschäftsstelle BWINF in Bonn gesprochen. Die wichtigste Botschaft vorab: Bis zum 3. Dezember kann man in den aktuell laufenden Wettbewerb noch einsteigen! Den Bundeswettbewerb Informatik gibt es bereits seit mehr als 30 Jahren. Dr. Pohl, mit welchem Ziel wird er jährlich ausgerichtet? Mit dem Bundeswettbewerb Informatik wollen die Träger des Wettbewerbs (Gesellschaft für Informatik, Fraunhofer IuK-Verbund, Max-Planck-Institut für Informatik) mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung Interesse an der Informatik wecken und Jugendliche dazu anregen, sich mit Inhalten und Methoden dieses Fachs sowie den Perspektiven seiner Anwendung zu beschäftigen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen durch die Bearbeitung der Aufgaben, was Informatik bedeutet und wie faszinierend Informatik sein kann. Außerdem wollen wir besondere Talente herausfordern und fördern, die Computer nicht nur bedienen, sondern produktiv beherrschen und mit Computern eigene Innovationen realisieren wollen. Welche Altersgruppen sprechen Sie an? Welches Vorwissen sollten die Teilnehmer mitbringen? Grundsätzlich ist das Alter &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2012/11/06/herausragende-informatik-begabungen/">&#8222;Herausragende Informatik-Begabungen&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2012/11/06/herausragende-informatik-begabungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fragen Sie Frau Diel. Teil 3: Volker-Emil Teran und die graue Routine</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2012/01/20/fragen-sie-frau-diel-teil-3-volker-emil-teran-und-die-graue-routine/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2012/01/20/fragen-sie-frau-diel-teil-3-volker-emil-teran-und-die-graue-routine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Plaum]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere(n) in der IT]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[it-karriere]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Karrierehandbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=12399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Noch mal in aller Kürze: Martina Diel hat kürzlich die dritte Edition Ihres erfolgreichen Ratgebers Das IT-Karrierehandbuch bei uns veröffentlicht. Ein guter Anlass, um Ihre Fähigkeiten als Coach in einer (etwas anderen) Blog-Beratungssession unter Beweis zu stellen. Den verwirrten Youngstern Gustav Eek und Norbert Erd wurde bereits geholfen. Im vorerst letzten Teil der Reihe widmen wir uns einem Kollegen in der Lebensmitte: Volker Emil Teran. Volker-Emil Teran&#8230; grüße Sie. Ich kümmere mich um die Datenbanksysteme und Teile der Logistik in einem mittelständischen Unternehmen in Süddeutschland. Die Bezahlung ist nach wie vor gut, aber so langsam wird der Job einfach langweilig. Der Geschäftsführer ist ein alter Schulfreund von mir, ich kenne die Firma seit vielen Jahren in und auswendig. Trotzdem darf ich nirgendwo mitreden und werde ausschließlich als &#8222;Der Techniktyp&#8220; wahrgenommen&#8230; Kann man da was machen? Hallo lieber V. E. Teran! Klar kann man da was machen &#8211; die Frage ist nur: wollen Sie das wirklich? Ihr Job klingt, als wäre er eigentlich ganz komfortabel. Sie können gut mit dem Chef, niemand mischt sich in Ihre &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2012/01/20/fragen-sie-frau-diel-teil-3-volker-emil-teran-und-die-graue-routine/">Fragen Sie Frau Diel. Teil 3: Volker-Emil Teran und die graue Routine</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2012/01/20/fragen-sie-frau-diel-teil-3-volker-emil-teran-und-die-graue-routine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Als Quereinsteiger in die IT-Branche</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2011/07/18/als-quereinsteiger-in-die-it-branche/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2011/07/18/als-quereinsteiger-in-die-it-branche/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 10:52:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Karriere(n) in der IT]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Karrierehandbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Karrierehandbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Quereinsteiger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=9737</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konrad Zuse studierte Maschinenbau, Architektur und Bauingenieurwesen, er nannte sich selbst einen &#8222;Bummelstudenten&#8220;. Bill Gates verbrachte den Großteil seines Studiums im Rechenzentrum und brach es schließlich sogar ganz ab, um sich ganz auf sein 1975 gegründetes Unternehmen &#8222;Microsoft&#8220; zu konzentrieren. Und O&#8217;Reilly-Gründer Tim O&#8217;Reilly legte sein Studium mit &#8222;cum laude&#8220; ab, im Fach &#8222;Altertumswissenschaften&#8220;. Keine Branche ist derart von Quereinsteigern geprägt wie die IT-Branche. Nicht verwunderlich, kann man doch erst seit 1969 in Deutschland &#8222;Informatik&#8220; studieren, mit anfangs wenigen Studienplätzen. In den Achtzigern und Neunzigern noch fanden Quereinsteiger problemlos einen Job als Programmierer oder Sysadmin. Doch wie sieht es heute aus? Wir haben Job-Coach Martina Diel befragt. &#160; &#160; Frau Diel, Sie selbst haben einmal Romanistik studiert, dann als IT-Beraterin gearbeitet und helfen heute anderen dabei, in der IT-Branche Fuß zu fassen. Welche Erfahrungen haben Sie als Quereinsteigerin gemacht? Eigentlich nur gute. Natürlich ist es nicht einfach, gerade wenn man auch keine Umschulung oder ähnliches gemacht hat, sich alles selbst zu erarbeiten und sich zwischen Leuten zu behaupten, die zu dem, was sie da tun, &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2011/07/18/als-quereinsteiger-in-die-it-branche/">Als Quereinsteiger in die IT-Branche</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2011/07/18/als-quereinsteiger-in-die-it-branche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IT-Branche auf Stimmungshoch</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2011/04/27/it-branche-auf-stimmungshoch/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2011/04/27/it-branche-auf-stimmungshoch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 07:11:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Karriere(n) in der IT]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=8310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nachdem wir im letzten Sommer bereits von Stephan Pfisterer persönlich gehört haben, dass die Berufsaussichten für Informatiker geradezu paradiesisch seien, meldet nun sein Verband BITKOM: &#8222;Zwei Drittel der Firmen schaffen zusätzliche Jobs&#8220;. In der aktuellen Konjunkturumfrage haben 78 Prozent der befragten IT-Unternehmer für das 1. Quartal 2011 steigende Umsätze gemeldet. Der sogenannte Branchenindex sei damit auf den höchsten Wert seit Start der vierteljährlichen Befragung vor zehn Jahren gestiegen: 72 Punkte. Für den Boom gesorgt haben Cloud Computing sowie Tablet-PCs und Smartphones. Und so sind es denn auch die Hardware-Anbieter, die fast alle (92 Prozent) im Jahr 2011 mehr Umsatz erwarten. Umso erfreulicher, dass dies nun auch für weitere neue Stellen sorgt: &#8222;Unter dem Strich rechnen wir 2011 mit 10.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen in der ITK-Branche“, sagte BITKOM-Präsident Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer bei der Vorstellung der Umfrageergebnisse. Gesucht werden klassische Informatiker, aber auch Ingenieure und Betriebswirte mit IT-Kenntnissen. Nur 9 Prozent der befragten Unternehmen müssen das Personalbudget kürzen. Ein großes Problem bleibe der Fachkräftemangel, der erneut dazu führen wird, dass Aufträge nicht angenommen werden können. Mit knapp &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2011/04/27/it-branche-auf-stimmungshoch/">IT-Branche auf Stimmungshoch</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2011/04/27/it-branche-auf-stimmungshoch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Job-Portrait: Softwareentwickler bei MyHammer.de</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2011/01/31/job-portrait-softwarenentwickler-bei-myhammer-de/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2011/01/31/job-portrait-softwarenentwickler-bei-myhammer-de/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 09:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Karriere(n) in der IT]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=6717</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der Reihe „Karriere(n) in der IT“ stellen wir Ihnen heute Manuel Kiessling vor, der die Softwareentwicklung des Handwerks- und Dienstleistungsmarktplatzes MyHammer.de verantwortet. Sein Aufruf an den IT-Nachwuchs lautet: &#8222;Die eigene Komfortzone verlassen!&#8220; Herr Kiessling, wie lautet Ihre Jobbezeichnung, und bei welchem Unternehmen arbeiten Sie? Ich arbeite als Director Product Development bei der MY-HAMMER AG in Berlin. Wofür sind Sie genau verantwortlich, und vor welchen Aufgaben stehen Sie in der täglichen Arbeit? Im Wesentlichen geht es bei meiner Arbeit um die Leitung der Softwareentwicklung. Wir haben diesen Bereich in drei Teams aufgeteilt, und mit den jeweiligen Teamleitern zusammen sorge ich dafür, dass wir neue Funktionen auf unserer Plattform möglichst schnell und in solider Qualität veröffentlichen können. Meine konkreten Aufgaben sind dabei sehr vielfältig und gehen teilweise weit über das rein Fachliche der Programmierung hinaus. Das Wichtigste ist dabei die Abstimmung mit den anderen Abteilungen, die am Arbeitsprozess eines jeden Projekts beteiligt sind. Gemeinsam mit dem Leiter der Qualitätssicherung konnte ich beispielsweise unseren SCM-Prozess immer weiter verfeinern, so dass Release- und Entwicklungsprozesse mittlerweile sehr effizient ablaufen &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2011/01/31/job-portrait-softwarenentwickler-bei-myhammer-de/">Job-Portrait: Softwareentwickler bei MyHammer.de</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2011/01/31/job-portrait-softwarenentwickler-bei-myhammer-de/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berufsbegleitendes Studieren: Eine Chance für ITler? #2</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2011/01/11/berufsbegleitendes-studieren-eine-chance-fuer-itler-2/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2011/01/11/berufsbegleitendes-studieren-eine-chance-fuer-itler-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 14:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Karriere(n) in der IT]]></category>
		<category><![CDATA[abendstudium]]></category>
		<category><![CDATA[fernstudium]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Studieren]]></category>
		<category><![CDATA[teilzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=6117</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im ersten Teil unseres Interviews mit Renée Bäcker sprachen wir u.a. über seine Erfahrungen mit dem Studieren in Teilzeit. Heute kommt auch einer seiner Studenten an der Provadis Hochschule in Frankfurt zu Wort: Max Lill. Max, ich begrüße Dich sehr herzlich hier im oreillyblog. Wenn ich an berufsbegleitendes Studieren denke, spüre ich sofort Stress und Zeitdruck. Wie geht es Dir? :-) Max: Guten Tag. Ein gewisser Druck und Stress lässt sich natürlich nicht leugnen. Die parallele Belastung durch Studium und Beruf kann sehr stark variieren, je nachdem ob Klausuren anstehen oder in der Firma wichtige Projekte bearbeitet werden müssen. Es ist einfach eine andere Art von Stress als „normale“ Studenten sie haben. Die Hochschule kommt uns sehr entgegen. Durch Stundenpläne (wie früher in der Schule), müssen wir uns nicht mit der Organisation von verschiedenen Modulen und Kursen rumärgern. Die Stundenpläne sind sehr ausgeglichen, so dass die Klausuren relativ gleichmäßig über das Semester verteilt sind. Und auch die Dozenten kennen unsere Doppelbelastung, weshalb sie uns oft entgegenkommen und helfen. Wieviele Stunden pro Woche bringst Du durchschnittlich &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2011/01/11/berufsbegleitendes-studieren-eine-chance-fuer-itler-2/">Berufsbegleitendes Studieren: Eine Chance für ITler? #2</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2011/01/11/berufsbegleitendes-studieren-eine-chance-fuer-itler-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berufsbegleitendes Studieren: Eine Chance für ITler? #1</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2010/12/30/berufsbegleitendes-studieren-eine-chance-fur-itler-1/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2010/12/30/berufsbegleitendes-studieren-eine-chance-fur-itler-1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 10:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Karriere(n) in der IT]]></category>
		<category><![CDATA[abendstudium]]></category>
		<category><![CDATA[fernstudium]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Studieren]]></category>
		<category><![CDATA[teilzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=5847</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nicht immer verlaufen Bildungs- und Berufswege klassisch. So manche IT-Karriere beginnt beispielsweise, bevor ein Studium abgeschlossen &#8211; und manchmal auch begonnen werden konnte. Was also tun, wenn man bereits mitten im Job ist, der entsprechende Titel aber noch fehlt? Ein Fern- oder Abendstudium kann eine geeignete Lösung sein. Der Perl-Evanglist Renée Bäcker kennt dies sowohl als Student als auch als Dozent. Ich habe mit ihm und Max Lill, einem seiner Studenten an der Provadis Hochschule in Frankfurt, gesprochen. Renée, bevor wir über die Studienmöglichkeiten für Berufstätige reden: Kannst Du uns zunächst Deinen eigenen Bildungsweg skizzieren? Renée: 2000 habe ich mein Abitur gemacht und hatte eigentlich keine große Lust zu studieren. Aus diesem Grund habe ich 2001 auch erstmal eine Ausbildung zum Fachinformatiker (Anwendungsentwicklung) gemacht. Im Herbst 2003 wurde dann die Provadis Hochschule eröffnet, und ich wurde von meinem Ausbildungsunternehmen gefragt, ob ich denn nicht studieren möchte. Da habe ich nicht lange überlegt und dann im Oktober 2003 mit dem Studiengang Business Information Management angefangen. 2006 konnte ich dann die Hochschule als Bachelor verlassen. Auch wenn &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2010/12/30/berufsbegleitendes-studieren-eine-chance-fur-itler-1/">Berufsbegleitendes Studieren: Eine Chance für ITler? #1</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2010/12/30/berufsbegleitendes-studieren-eine-chance-fur-itler-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studienfach Informatik an der Universität</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2010/09/24/studienfach-informatik-uni/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2010/09/24/studienfach-informatik-uni/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 11:44:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Karriere(n) in der IT]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Studiengang]]></category>
		<category><![CDATA[Studieren]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=4430</guid>

					<description><![CDATA[<p>An dieser Stelle stelle ich nun den Bachelor-Studiengang Informatik einer Universität vor  &#8211; lesen Sie, wie das Studium an der Uni Jena aufgebaut ist und was mein Gesprächspartner Prof. Denzler Studierenden und Studieninteressierten empfiehlt. &#8222;Fundierte und breit gefächerte Grundlagenausbildung&#8220; Im Gespräch mit Prof. Dr.-Ing. Joachim Denzler vom Institut für Informatik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena Prof. Denzler, wieviele Studenten schließen an der Uni Jena jährlich mit Bachelor of Science in Informatik ab? Da die Bachelor-Studiengänge der Informatik an unserer Fakultät erst mit dem  Winter­semester 2008/09 eingeführt wurden, haben wir leider noch keine Studenten, die ein Bachelor-Studium abgeschlossen haben. Aus den derzeitigen Studentenzahlen zeichnet sich jedoch ab, dass für den ersten Bachelor-Jahrgang im Jahr 2011 in etwa insgesamt 55 Studenten den Abschluss erreichen werden (davon 35 Studenten den BA Informatik und 20 Studenten den BA Angewandte Informatik). Die Abbrecherquote in den BA-Studiengängen liegt mit ca. 30% leicht unter der des Diplomstudienganges, wobei als Tendenz festzustellen ist, dass die meisten Studierenden das Studium, wenn, dann sehr früh, meistens noch vor dem dritten Semester vorzeitig beenden. Bleiben wir bei &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2010/09/24/studienfach-informatik-uni/">Studienfach Informatik an der Universität</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2010/09/24/studienfach-informatik-uni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
