<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Softwareentwicklung Archive - oreillyblog</title>
	<atom:link href="https://oreillyblog.dpunkt.de/tag/softwareentwicklung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/tag/softwareentwicklung/</link>
	<description>IT, Social Media &#38; Geek Life von und mit O&#039;Reilly-Büchern</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Oct 2020 22:27:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.8</generator>

<image>
	<url>https://oreillyblog.dpunkt.de/wp-content/uploads/2017/05/cropped-oreilly_blog_header_2017_2-32x32.jpg</url>
	<title>Softwareentwicklung Archive - oreillyblog</title>
	<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/tag/softwareentwicklung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Projekt Unicorn: Ein neuer IT-Roman von Gene Kim</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/10/09/projekt-unicorn-ein-neuer-it-roman-von-gene-kim/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/10/09/projekt-unicorn-ein-neuer-it-roman-von-gene-kim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 08:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[DevOp]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[digitale transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Roman]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=28937</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Folgeband zum Bestseller ­­&#8220;Projekt Phoenix&#8220; ist da! In &#8222;Projekt Unicorn&#8220; nehmt ihr die Perspektive der Softwareentwicklerin Maxine ein, die mit Erfahrung, Know-how und einer riesigen Portion Sturheit das seit Jahren nur Kosten produzierende Phoenix-Projekt befeuern will (oder auch: soll). Maxine, Protagonistin des Romans, ist so erfahren wie ehrgeizig. Ins Projekt Phoenix wird sie strafversetzt – sogar degradiert, denn statt selbst zu programmieren, soll sie die liegengebliebene Dokumentation aufarbeiten. Sie erhält noch die mahnenden Worte, sie möge sich bitte unauffällig verhalten, dann stünde einer baldigen Rückkehr in ihr angestammtes Team nichts entgegen. Doch einfach die Füße stillzuhalten und einen gewissen Aktionismus zu simulieren, geht nicht. Nach einem kurzen Moment zwischen Wut und Resignation packt sie ihr eigener Anspruch: irgendetwas Gutes zum Projekt beizutragen. Projekte, die eigentlich Rohrkrepierer sind Während des nun folgenden tagelangen Kampfs um Repositories, Doku und Zugangsberechtigungen leidet schon jede*r mit, der*die irgendwann im Leben mal eine Kundenanfrage gestellt hat. Es geht von Ticket zu Ticket, von Zuständigkeit zu Zuständigkeit. Die Tage zerfließen in Meetings und Warten. Warten auf Antworten, Statusänderungen, Hilfe. Maxine &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/10/09/projekt-unicorn-ein-neuer-it-roman-von-gene-kim/">Projekt Unicorn: Ein neuer IT-Roman von Gene Kim</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/10/09/projekt-unicorn-ein-neuer-it-roman-von-gene-kim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuerscheinung: Raus aus der Feature-Falle</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/04/28/neuerscheinung-raus-aus-der-feature-falle/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/04/28/neuerscheinung-raus-aus-der-feature-falle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 13:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Produktmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=28569</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was nützt die große Funktionsvielfalt, wenn der User den Wald vor lauter Bäumen&#160;– konkret: den Mehrwert vor lauter Features&#160;– nicht sieht? Wie Produktmanager sich auf tatsächliche Kundenbedürfnisse ausrichten und so ihre Geschäftsziele erreichen, hat Melissa Perri in &#8222;Raus aus der Feature-Falle&#8220; aufgeschrieben.&#160; &#8222;Schnell musste ich lernen, dass meine Produkte Mist waren und von niemandem benutzt wurden&#8220;, urteilt die Autorin Melissa Perri recht harsch über ihre einstige Performance als Produktmanagerin bei einem E-Commerce-Unternehmen. Wie sie darauf kommt? Nun, eigentlich hat sie nur ihren Job gemacht: Um die ihr zugeteilten Produkte weiterzuentwickeln, schrieb sie lange Anforderungslisten für die Entwickler und überwachte schließlich deren Umsetzung. Je mehr ihrer Ideen umgesetzt wurden, desto besser. Durchaus nachvollziehbar, oder? Wir schreiben uns Listen, gliedern diese auf, setzen Verantwortlichkeiten – also Namenskürzel – dahinter und genießen es dann, nach und nach abzuhaken. Wieder ein ToDo erledigt, wieder ein Häkchen, wieder ein Erfolg. In der Feature-Falle Bis: jemand den wirklichen Erfolg misst. Der, der das klare Urteil darüber fällt, dass die Produktverbesserung für einen Absatzzuwachs, für gestiegene Abonnentenzahlen oder für deutlich positive Kundenbewertungen &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/04/28/neuerscheinung-raus-aus-der-feature-falle/">Neuerscheinung: Raus aus der Feature-Falle</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/04/28/neuerscheinung-raus-aus-der-feature-falle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Velocity und Software Architecture: O’Reilly Media-Konferenzen in Berlin</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2019/07/29/velocity-und-software-architecture-oreilly-media-konferenzen-in-berlin/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2019/07/29/velocity-und-software-architecture-oreilly-media-konferenzen-in-berlin/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 05:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[microservices]]></category>
		<category><![CDATA[software architecture]]></category>
		<category><![CDATA[softwarearchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Velocity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=27950</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach Stationen in London und Amsterdam bringen unsere US-Kollegen von O’Reilly Media, Inc. ihre europäischen Konferenzen zu Cloud Computing und Softwarearchitektur in diesem Herbst nach Berlin. O’Reilly-Leser*innen erhalten 20 Prozent Rabatt. Admins, DevOps und Softwarearchitekten – sowie alle angrenzenden Professionen – sind in den vor fünf Jahren eröffneten CityCube, einer Eventhalle auf dem Berliner Messegelände, eingeladen: denn dort finden vom 4. bis 7. November 2019 gleichzeitig zwei O’Reilly-Konferenzen statt. Software Architecture Conference Die Software Architecture Conference beschäftigt sich mit Microservices, Containerlösungen, verteilten Systemen, Datenfreigabe und -sicherheit sowie weiteren Trends, Best Practices und Tools moderner Softwarearchitektur. Mit Gernot Starke (InnoQ), Carola Lilienthal (Workplace Solutions GmbH) sowie Referent*innen aus dem Hause Thoughtworks und Atlassian oder Unternehmen wie Zalando oder N26 konnten praxiserfahrene und hochinnovativ arbeitende Expert*innen der Branche gewonnen werden. Die Konferenz startet mit Workshop-/Tutorial-Tagen, die Euch gezielt praktisches Wissen vermitteln, daran schließen sich zwei Konferenztage an. Velocity Conference Einen fundierten Einblick in den Aufbau und die Wartung von Cloud-Systemen liefert die Velocity Conference, die zeit- und ortsgleich stattfindet. Sie vermittelt die wichtigsten Konzepte&#160; und Methoden – &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2019/07/29/velocity-und-software-architecture-oreilly-media-konferenzen-in-berlin/">Velocity und Software Architecture: O’Reilly Media-Konferenzen in Berlin</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2019/07/29/velocity-und-software-architecture-oreilly-media-konferenzen-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-Book-Deal: Karriereweg IT-Management</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2019/01/04/e-book-deal-karriereweg-it-management/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2019/01/04/e-book-deal-karriereweg-it-management/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 07:55:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book]]></category>
		<category><![CDATA[it-karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Teamentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=27421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Happy New Year, liebe oreillyblog-Leserinnen und -Leser! Für 2019 wünschen wir Euch allerhand Pläne &#8211; und den Mut, die Schaffenskraft und genügend Schwung, sie erfolgreich in die Tat umzusetzen.&#160; Für alle Softwareentwickler, die ihr Berufsleben umkrempeln oder upgraden wollen, empfehlen wir unseren E-Book-Deal des Monats Januar. In &#8222;Karriereweg IT-Management&#8220; erklärt Camille Fornier, wie Ihr die Weichen in Richtung Management stellt. Das Buch folgt dem typischen Karriereverlauf eines Entwicklers, der zum Manager wird &#8211; und basiert dabei auf Camille Fourniers persönlichen Erfahrungen als Softwareentwicklerin bzw. technische Projektleiterin bis zur CTO mit Personalverantwortung.&#160; IT-Manager seien dabei nicht nur in Personalführung mit all ihren zwischenmenschlichen Facetten gefordert, betont die Autorin. Wer ein technisches Team leite, müsse auch in hohem Maße über praktische Erfahrung verfügen. Nur dann lassen sich glaubwürdige und effektive Entscheidungen treffen. Diesen Spagat zwischen Management-Aufgaben und dem Am-Ball-Bleiben bei technischen Details fasst Camille Fournier als zentrale Herausforderung auf. In ihrem Buch liefert sie deshalb eine ganze Reihe praktischer Hinweise und erprobter Methoden, konkret auf die IT-Branche ausgerichtet: Wie häufig sollte ein Manager den Code seines Teams &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2019/01/04/e-book-deal-karriereweg-it-management/">E-Book-Deal: Karriereweg IT-Management</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2019/01/04/e-book-deal-karriereweg-it-management/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O&#8217;Reilly hat jetzt einen Roman. Whut?!</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2015/10/12/oreilly-hat-jetzt-einen-roman-whut/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2015/10/12/oreilly-hat-jetzt-einen-roman-whut/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 10:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[DevOp]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=23889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kochen, Stricken, ein Buch über Brause oder eins über Elternschaft: Wenn Ihr dachtet, Euch kann nichts mehr überraschen, dürfen wir Euch &#8211; mit großer Freude &#8211; enttäuschen. Denn jetzt machen wir auch in Belletristik. Das frisch erschienene Projekt Phoenix – Ein Roman über IT, DevOps und neue Erfolgsstrategien für Ihre Firma ist unser erster Roman. Und der sorgt dafür, dass Ihr O&#8217;Reilly-Stuff künftig nicht nur auf dem Schreibtisch, sondern auch auf dem Nachttischchen liegen habt. (War ohnehin längst überfällig.) Ein Roman? Ganz genau, aber wenn Ihr jetzt an ordinäre Strandlektüre denken und Euch fragt, wie das mit der klassischen O&#8217;Reilly-Ausrichtung zusammengeht: Natürlich ist die Geschichte fest in der IT-Welt verankert. Die Akteure: Ein börsennotiertes Unternehmen in Nöten, ein Projekt, das sämtliche Deadlines zu reißen droht, überstrapazierte Budgets und: Bill, der das Ganze retten soll. &#160; Bill Palmer &#8211; unsere Hauptfigur &#8211; hatte gerade den Morgen mit seinem dreijährigen Sohn beim Kinderarzt verbracht, als er von seiner Beförderung zum Vice President of IT Operations erfährt. Mit dieser hatte er weder gerechnet noch ist er wirklich mit ihr einverstanden. Dennoch: Er willigt ein, und muss &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2015/10/12/oreilly-hat-jetzt-einen-roman-whut/">O&#8217;Reilly hat jetzt einen Roman. Whut?!</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2015/10/12/oreilly-hat-jetzt-einen-roman-whut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist User Story Mapping?</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2015/07/27/was-ist-user-story-mapping/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2015/07/27/was-ist-user-story-mapping/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 08:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[agil]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[User Story]]></category>
		<category><![CDATA[User Story Mapping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=23882</guid>

					<description><![CDATA[<p>Einen Monat Blogpause – das war lang! Ein bisschen Sommerurlaub war zugegebenermaßen auch dabei, aber vor allem gab es hinter den Kulissen einiges zu werkeln (dazu in Kürze mehr). Heute zunächst ein bisschen Begriffsklärung: Neu in der beliebten &#8222;Was ist &#8230;?&#8220;-Rubrik ist eine Strategie, die besonders das Herz von Post-it-Liebhabern höher schlagen lassen sollte ;-) &#160; »Story Mapping sorgt dafür, dass wir uns auf die Benutzer (User) und ihre Erfahrungen (User Experience) konzentrieren. Das Ergebnis ist eine bessere Konversation und schlussendlich ein besseres Produkt.« – Jeff Patton User Story Mapping ist eine von Jeff Patton entwickelte Methode, die in der agilen Entwicklung angewendet wird. Ziel ist es, im gesamten Team – bei Entwicklern, Designern und beim Auftraggeber – ein deutlich verbessertes gemeinsames Verständnis vom Gesamtprozess und vom zu entwickelnden Produkt zu erzeugen. &#160; Gleichzeitig wird die Gefahr reduziert, sich in unwichtigen Details zu verzetteln oder gar ein Gesamtprodukt zu entwickeln, das dem Nutzer nicht hilft. Das Erstellen einer Map ist ganz einfach. Zusammen mit den anderen Beteiligten wird die Geschichte (Story) eines Produkts erzählt und jeder wichtigen Schritt, &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2015/07/27/was-ist-user-story-mapping/">Was ist User Story Mapping?</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2015/07/27/was-ist-user-story-mapping/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kartenverlosung zum BrainCamp#4 am 25. &#038; 26. April in Köln</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2015/04/14/kartenverlosung-zum-braincamp4-am-25-26-april-in-koeln/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2015/04/14/kartenverlosung-zum-braincamp4-am-25-26-april-in-koeln/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anja Bilstein]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 13:42:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[braincamp]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[startplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=23587</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 25. und 26. April findet das BrainCamp zum bereits vierten Mal statt. Wer sich für das große, weite Web und die Technologien dahinter interssiert, gerne an Digitalem bastelt oder sich für das Design begeistert, wer im Netz sein zweites Zuhause hat &#8211; der ist beim BrainCamp genau richtig. Und hier das Beste: Wir verlosen eine Karte für das BrainCamp#4! Wer das BrainCamp 2Tages Ticket gewinnen möchte, einfach hier einen Kommentar abgeben oder eine kurze Mail an verlosung@oreilly.de schicken. Teilnahmeschluss ist am Freitag, 17.04.2015, um 12 Uhr. Der Gewinner wird noch am Freitag ausgelost und benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Und wer auf Nummer sicher gehen wil: Ein Ticket könnte Ihr gleich hier erwerben (schnell sein lohnt sich, es sind nur noch ein paar da :) ). Auf einen Blick: Wann: 25.-26. April 2015 Wo: STARTPLATZ, Im Mediapark 5, 50670 Köln Was: Mobile, Web- und Softwareentwicklung &#38; -Design</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2015/04/14/kartenverlosung-zum-braincamp4-am-25-26-april-in-koeln/">Kartenverlosung zum BrainCamp#4 am 25. &#038; 26. April in Köln</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2015/04/14/kartenverlosung-zum-braincamp4-am-25-26-april-in-koeln/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Social Coding mit GitHub</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2012/04/19/social-coding-mit-github/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2012/04/19/social-coding-mit-github/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Plaum]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:57:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Merkwürdige Begriffe]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[Git]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla!]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[social coding]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=13921</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was kommt dabei heraus, wenn man Open-Source-Ideen, moderne Versionierungskonzepte und die mächtige Kommunikationsinfrastruktur eines sozialen Netzwerks in einen Topf wirft und gut umrührt? Natürlich eine der spannendsten und populärsten Entwicklerplattformen der Welt. Gastautorin Ninja Lamberty über den Social-Coding-Dienst github, der kürzlich seinen vierten Geburtstag feierte und als Hoster von Projekten wie Joomla!, jQuery, Linux Mint, Perl, PHP oder Ruby kaum noch wegzudenken ist. Ein großer Vorteil bei der Entwicklung von Open-Source-Software besteht darin, dass man eine große Anzahl von Entwicklern zur Verbesserung und Weiterentwicklung der Software anzapfen kann. Weil jeder den Quellcode der Projekte einsehen kann, werden nicht nur Bugs schneller gefunden, sondern auch schneller gefixt.  Neue Features können von jedem hinzugefügt werden, der sich beteiligen möchte. Projekte wie Linux, Apache oder MySQL,  die das Herzstück vieler Internetseiten bilden, sind Produkte der Open Source Community. Das Gatekeeper-Problem Das gemeinsame Entwickeln hat allerdings nicht nur Vorteile: Wenn jeder zu einem Projekt beitragen kann, wird die zielgerichtete Weiterführung und Qualitätskontrolle nicht gerade einfacher. Üblicherweise wird dieses Problem dadurch gelöst, dass einige sogenannte &#8222;Trusted Developers&#8220; bestimmt werden, die &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2012/04/19/social-coding-mit-github/">Social Coding mit GitHub</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2012/04/19/social-coding-mit-github/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist Jenkins?</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2012/02/14/was-ist-jenkins/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2012/02/14/was-ist-jenkins/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Plaum]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Merkwürdige Begriffe]]></category>
		<category><![CDATA[continuous integration]]></category>
		<category><![CDATA[hudson]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=13334</guid>

					<description><![CDATA[<p>In loser Folge erklären wir Begriffe aus dem Themenumfeld unserer Bücher, die für IT-Profis zum Alltagsvokabular gehören mögen, dem Durchschnittsbürger jedoch weiterhin kryptisch bis seltsam erscheinen. Heute: Jenkins. Jenkins ist ein in Java programmiertes, sogenanntes Continuous-Integration-System (CI-System), das bei agiler Softwareentwicklung genutzt wird: Es sorgt dafür, dass kleine Code-Änderungen immer sofort getestet und in die Software eingespielt werden. Jenkins wurde zunächst unter dem Namen Hudson bekannt, als es von Kohsuke Kawaguchi &#8211; einem Mitarbeiter des Sun-Konzerns &#8211; entwickelt wurde. Nach der Übernahme von Sun durch Oracle verließ Kawaguchi das Unternehmen, die Namensrechte an dem CI-Tool gingen jedoch auf Oracle über. Nach einem monatelangen Streit entschieden alle an diesem (Open Source-) Projekt beteiligten Entwickler eine Umbenennung in Jenkins. Bei O&#8217;Reilly zum Thema  erschienen: Jenkins &#8211; The Definitive Guide Jenkins – kurz &#38; gut</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2012/02/14/was-ist-jenkins/">Was ist Jenkins?</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2012/02/14/was-ist-jenkins/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barcamp Mitteldeutschland am 8. und 9. Oktober 2011 in Jena</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2011/09/09/barcamp-mitteldeutschland-am-8-und-9-oktober-2011-in-jena/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2011/09/09/barcamp-mitteldeutschland-am-8-und-9-oktober-2011-in-jena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viviane Kramer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 12:10:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp Mitteldeutschland]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=10965</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Arbeiten und Entwickeln mit Plattformen“ ist das Thema des Barcamps Mitteldeutschland, das am 8. und 9. Oktober in Jena stattfindet. Angesprochen werden  bei diesem Event „Softwareentwickler, Internet- Begeisterte, Blogger, Designer, Unternehmer und Web 2.0-Enthusiasten. Egal ob interessierter Laie oder erfahrener Experte – alle sind herzlich willkommen.“ Im gewohnten Stil eines Barcamps gibt es zwar bereits einige Session-Vorschläge  &#8211;  doch erst zu Beginn der Veranstaltung wird über den endgültigen Zeitplan für die beiden Tage abgestimmt. Für einen schönen Einstieg ist bereits einen Tag vorher gesorgt: denn am Vorabend des Barcamps können sich jene Teilnehmer, die bereits einen Tag vorher anreisen, in entspannter Runde kennenlernen und austauchen. Wer am Barcamp Mitteldeutschland teilnehmen möchte, kann sich auf dieser Seite für das Barcamp anmelden. Der O’Reilly Verlag ist beim Barcamp Mitteldeutschland mit dabei und unterstützt die Veranstaltung mit einem Buchpaket. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß und spannende Sessions beim Barcamp in Jena!</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2011/09/09/barcamp-mitteldeutschland-am-8-und-9-oktober-2011-in-jena/">Barcamp Mitteldeutschland am 8. und 9. Oktober 2011 in Jena</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2011/09/09/barcamp-mitteldeutschland-am-8-und-9-oktober-2011-in-jena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
