<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>handbuch für startups Archive - oreillyblog</title>
	<atom:link href="https://oreillyblog.dpunkt.de/tag/handbuch-fuer-startups/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/tag/handbuch-fuer-startups/</link>
	<description>IT, Social Media &#38; Geek Life von und mit O&#039;Reilly-Büchern</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Nov 2018 09:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>

<image>
	<url>https://oreillyblog.dpunkt.de/wp-content/uploads/2017/05/cropped-oreilly_blog_header_2017_2-32x32.jpg</url>
	<title>handbuch für startups Archive - oreillyblog</title>
	<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/tag/handbuch-fuer-startups/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kolophon #017 ist da: Ein Gespräch über die Startup-Kultur</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2017/07/19/kolophon-017-ist-da-ein-gespraech-ueber-die-startup-kultur/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2017/07/19/kolophon-017-ist-da-ein-gespraech-ueber-die-startup-kultur/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2017 04:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gründen und Management]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Gründen]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer]]></category>
		<category><![CDATA[Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[handbuch für startups]]></category>
		<category><![CDATA[Kolophon]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=26190</guid>

					<description><![CDATA[<p>In 94,9 Prozent aller Startups sind Hoodies erlaubt.&#160; 24,1 Prozent haben einen Kicker. 16,6 Prozent trinken Mate. Und 10,8 Prozent aller Startups leisten sich eine Feel-Good-Oma. (whhhuuut?) Woher wir das wissen? Steht im Deutschen Startup-Monitor 2016. Eine äußerst umfassende, rund 90 Seiten lange Studie, die jährlich von der Uni Duisburg-Essen, dem Deutschen Startup-Verband und KPMG herausgegeben wird. Unterhaltsam sind die oben genannten Klischee-Fakten bestimmt, wirklich sehr erhellend&#160;ist der DSM bei sämtlichen&#160;weiteren behandelten Fragestellungen.&#160; Wie hoch ist beispielsweise die Bereitschaft, Kooperationen einzugehen? Wie sehr streben die Gründer Wachstum an, und wie wichtig ist ihnen dabei (dennoch?) eine gewisse Fürsorge gegenüber ihren Angestellten? In welchen Regionen gibt es die&#160;meisten Startups? Wie viele Gründerinnen gibt es eigentlich (13,9 Prozent) und wenn nur Startup-Gründer zur Bundestagswahl gingen, welche Parteien würden uns dann regieren? &#160;Die komplette Studie findet Ihr hier als PDF.&#160; Podcast KOL017 &#8222;Startups&#8220; So viel zur Theorie. Wie geht es Gründern, wenn sie etwas eigenes auf die Beine stellen wollen? Welche Hürden haben sie zu überwinden, und welche Bedingungen finden sie in Deutschland vor? Wie stehen wir alle &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2017/07/19/kolophon-017-ist-da-ein-gespraech-ueber-die-startup-kultur/">Kolophon #017 ist da: Ein Gespräch über die Startup-Kultur</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2017/07/19/kolophon-017-ist-da-ein-gespraech-ueber-die-startup-kultur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Startup Europe Week &#8211; is here</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2016/02/01/startup-europe-week-is-here/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2016/02/01/startup-europe-week-is-here/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 16:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Gründen und Management]]></category>
		<category><![CDATA[Gründen]]></category>
		<category><![CDATA[Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[handbuch für startups]]></category>
		<category><![CDATA[lean startup]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=24327</guid>

					<description><![CDATA[<p>3,1 Milliarden Euro: Diese Summe konnten deutsche Startups im vergangenen Jahr von ihren Investoren einsammeln, stellt Ernst &#38; Young in ihrer halbjährlichen Studie fest. Die größte Summe ging mit fast 590 Millionen Euro an den Lieferdienst Deliveryhero, der mit seinen Marken lieferheld.de und pizza.de deutsche Städte und Dörfer plakatiert. Nach der Gründung im Jahr 2011 war dies die dritte Finanzierungsrunde, 130 Mitarbeiter sorgen bereits von der schicken Berliner Mohrenstraße aus dafür, dass Pizzahungrige und Pizzabäcker in Wanne-Eickel, Aschaffenburg oder Cottbus zueinander finden. Ein Börsengang ist im Gespräch, die Banken Goldman Sachs und Citigroup sollen beraten. Und auch die Samwer-Brüder sind beteiltigt. Vermittelt werden Essen und Kredite Genau wie übrigens an einem weiteren Winner 2015: Foodpanda aus Berlin mit einem ganz ähnlichen Geschäftsmodell wie Delivery Hero, nämlich der Vermittlung von Essensbestellungen. 193 Millionen Euro gab es dafür, in 40 Ländern sind die Berliner nach eigenen Angaben unterwegs. In Indien allerdings musste man erst kürzlich 300 Mitarbeiter entlassen. Und nochmal Essen auf Rädern: Hello Fresh. Ein geplanter Börsengang ist zwar erstmal geplatzt, dennoch konnte man satte 185 &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2016/02/01/startup-europe-week-is-here/">Startup Europe Week &#8211; is here</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2016/02/01/startup-europe-week-is-here/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drum prüfe wer ganz neu da gründet &#8211; Das Handbuch für Startups</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2015/01/26/drum-pruefe-wer-ganz-neu-da-gruendet-das-handbuch-fuer-startups/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2015/01/26/drum-pruefe-wer-ganz-neu-da-gruendet-das-handbuch-fuer-startups/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anja Bilstein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2015 10:19:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Gründen und Management]]></category>
		<category><![CDATA[Handbuch]]></category>
		<category><![CDATA[handbuch für startups]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=23062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vielleicht habt Ihr es schon in diesem Blogbeitrag, auf unserer Homepage oder auf einer Veranstaltung gesehen — oder habt eine Rezension dazu gelesen oder Euch das Buch gar schon gekauft? Das Handbuch für Startups ist einer unserer Bestseller des Herbsts/Winters — hier einige Hintergrundinformationen zu dem Titel. Das Handbuch für Startups ist — ganz wie der Titel sagt — eine umfassende und äußerst praxisnahe Anleitung, wie man ein Startup gründet und betreibt, und zwar auf Basis des bewährten &#8222;Lean&#8222;-Ansatzes und des Customer Developments. Mit Konzepten wie Design Thinking und (Rapid) Prototyping entsteht ein umfassendes Vorgehensmodell, mit dem sich aus Ideen und Innovationen tragfähige Geschäftsmodelle entwickeln lassen. Warum &#8222;Lean&#8220;? Und was ist daran anders? Der Lean-Ansatz für Startups basiert, im Unterschied zum klassischen Vorgehen, nicht auf einem starren Businessplan, der drei Jahre lang unverändert umzusetzen ist, sondern auf einem beweglichen Modell, das immer wieder angepasst wird. Sämtliche Bestandteile der Planung — von den Produkteigenschaften über die Zielgruppen bis hin zum Vertriebsmodell — werden als Hypothesen gesehen, die zu validieren bzw. zu falsifizieren sind. Erst nachdem sie im Austausch mit den potenziellen Kunden bestätigt wurden &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2015/01/26/drum-pruefe-wer-ganz-neu-da-gruendet-das-handbuch-fuer-startups/">Drum prüfe wer ganz neu da gründet &#8211; Das Handbuch für Startups</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2015/01/26/drum-pruefe-wer-ganz-neu-da-gruendet-das-handbuch-fuer-startups/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O&#8217;Reilly-Discount für Running Lean Workshop bei MAK3it</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2014/09/24/oreilly-discount-fuer-running-lean-workshop-bei-mak3it/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2014/09/24/oreilly-discount-fuer-running-lean-workshop-bei-mak3it/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anja Bilstein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 10:51:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gründen und Management]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[ash maurya]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Ries]]></category>
		<category><![CDATA[existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[handbuch für startups]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Management]]></category>
		<category><![CDATA[lean startup]]></category>
		<category><![CDATA[running lean]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=22484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele Startups setzen bei der Gründung auf die Methoden des Lean Management. Ihre Vorteile liegen klar auf der Hand: Es wird keine Zeit mit langwierigen Entwicklungen verschwendet, die eventuell doch nicht passen, es kann punktgenau produziert werden und die Kundenwünsche bleiben die ganze Zeit über exakt im Blick. Wer mehr dazu wissen möchte: Das Lean-Prinzip haben wir schon in dem Beitrag Lean Management oder: Wirtschaften ohne Reibungsverluste vorgestellt. Und wie es sich im Praxiseinsatz anwenden lässt, hat uns Kamil Barbarski in Running Lean im Praxiseinsatz: Ein Interview mit Kamil Barbarski von MAK3it berichtet. Nun erscheint Ende Oktober ein weiterer Titel, der auf Basis des bewährten &#8222;Lean&#8220;-Ansatzes eine umfassende und äußerst praxisnahe Anleitung für die Gründung und den Betrieb eines Startups bietet: Das Handbuch für Startups. Bei dem Buch handelt es sich um die Übersetzung des internationalen Bestsellers &#8222;The Startup Owner’s Manual&#8220;, der (nicht nur) an amerikanischen Universitäten längst als Standardwerk gilt. Nur eine deutschsprachige Version fehlte bislang &#8211; und da schaffen wir nun nächsten Monat Abhilfe :) Auch deshalb haben wir uns mit der Gründungs- und Unternehmensberatung MAK3it &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2014/09/24/oreilly-discount-fuer-running-lean-workshop-bei-mak3it/">O&#8217;Reilly-Discount für Running Lean Workshop bei MAK3it</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2014/09/24/oreilly-discount-fuer-running-lean-workshop-bei-mak3it/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
