<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gründung Archive - oreillyblog</title>
	<atom:link href="https://oreillyblog.dpunkt.de/tag/gruendung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/tag/gruendung/</link>
	<description>IT, Social Media &#38; Geek Life von und mit O&#039;Reilly-Büchern</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Mar 2022 22:36:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.8</generator>

<image>
	<url>https://oreillyblog.dpunkt.de/wp-content/uploads/2017/05/cropped-oreilly_blog_header_2017_2-32x32.jpg</url>
	<title>Gründung Archive - oreillyblog</title>
	<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/tag/gruendung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Startups in der Pandemie – und E-Book &#8222;Startup-Recht&#8220; günstiger</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/03/07/startup-recht-e-book/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/03/07/startup-recht-e-book/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 07:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book]]></category>
		<category><![CDATA[Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[rechtsfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Startup-Recht]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=29737</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für eine Woche gibt es das E-Book von &#8222;Startup-Recht&#8220; für nur 17,99 € statt 35,99 €: Ihr sichert euch den Rechtsratgeber zum Sonderpreis und wir schauen mal auf die aktuelle Lage der Startup-Gründungen. Deal? Haben zwei Jahre Pandemie den Menschen den Mut genommen, ein Unternehmen zu gründen? Sind ihnen die Ideen ausgegangen – oder gar das Geld? Suchen wir nach Antworten. Das Statistische Bundesamt weist für die Jahre 2020 und 2021 jeweils mehr Neugründungen von Unternehmen mit &#8222;größerer wirtschaftlicher Bedeutung&#8220; aus: 126.900 Betriebe waren dies im Jahr 2021. Auch die Zahl der nebenberuflichen Selbstständigkeiten stieg an. Einen Rückgang verzeichnete man dagegen bei den Kleinunternehmen. Mit 132.000 Neugründungen ging die Zahl sogar um knapp 20 % gegenüber 2019 – also vor der Pandemie – zurück. Wie viele der Neugründungen wirklich Startups sind, ermittelt etwa der KfW-Gründungsmonitor und Start-up-Report. Und hier kommt etwas Ernüchterung: Im Jahr 2020 sei die Zahl der Start-ups auf 47.000 zurückgegangen. 2018 und 2019 lag sie noch bei jeweils 70.000. Mit Risikokapital finanzierte Unternehmen seien aber nicht so stark vom Rückgang betroffen. (Dazu &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/03/07/startup-recht-e-book/">Startups in der Pandemie – und E-Book &#8222;Startup-Recht&#8220; günstiger</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/03/07/startup-recht-e-book/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gründen: Der Rechtsratgeber für Startups in Neuauflage</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/07/30/gruenden-der-rechtsratgeber-fuer-startups-in-neuauflage/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/07/30/gruenden-der-rechtsratgeber-fuer-startups-in-neuauflage/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Gründen und Management]]></category>
		<category><![CDATA[existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Gründen]]></category>
		<category><![CDATA[Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[recht]]></category>
		<category><![CDATA[rechtsfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=28780</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieses Buch ist Pflichtlektüre für Gründer*innen: &#8222;Startup-Recht&#8220; liefert euch einen Überblick über alle relevanten Themen, von der Wahl der Gesellschaftsform, der Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags, dem Schutz von Marken und Technologien über Finanzierungsmöglichkeiten bis hin zu den Pflichten des Geschäftsführers. Der Rechtsanwalt Jan Schnedler hat nun die zweite Auflage seines erfolgreichen Rechtsratgebers für Startups verfasst – und mir einige Interviewfragen beantwortet. Lieber Herr Schnedler, als wir uns zur ersten Auflage Ihres Buchs „Startup-Recht“ unterhielten, warteten die Märkte auf innovative, technologiegetriebene Ideen. Wie sehen Sie die aktuelle Lage, unter dem Eindruck der Corona-Pandemie? Die größte Veränderung für die meisten innovativen Startups ist, dass die professionellen Investoren keine neuen Finanzierungen mehr eingehen, da sie wissen, dass ihre Portfolio-Unternehmen ebenfalls Schwierigkeiten haben werden, weitere Investoren zu finden. Die Investoren kalkulieren deshalb nun höhere Summen für die Startups, an denen sie schon beteiligt sind. Abgesehen davon ist die Krise für die meisten innovativen Startups, außer in der Gastro- und Veranstaltungsbranche etc., erst einmal durch die staatlichen Hilfsmittel und rechtlichen Erleichterungen etwas verschoben worden. Das gilt natürlich nicht für die Gastro- &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/07/30/gruenden-der-rechtsratgeber-fuer-startups-in-neuauflage/">Gründen: Der Rechtsratgeber für Startups in Neuauflage</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/07/30/gruenden-der-rechtsratgeber-fuer-startups-in-neuauflage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolophon #017 ist da: Ein Gespräch über die Startup-Kultur</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2017/07/19/kolophon-017-ist-da-ein-gespraech-ueber-die-startup-kultur/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2017/07/19/kolophon-017-ist-da-ein-gespraech-ueber-die-startup-kultur/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2017 04:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gründen und Management]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Gründen]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer]]></category>
		<category><![CDATA[Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[handbuch für startups]]></category>
		<category><![CDATA[Kolophon]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=26190</guid>

					<description><![CDATA[<p>In 94,9 Prozent aller Startups sind Hoodies erlaubt.&#160; 24,1 Prozent haben einen Kicker. 16,6 Prozent trinken Mate. Und 10,8 Prozent aller Startups leisten sich eine Feel-Good-Oma. (whhhuuut?) Woher wir das wissen? Steht im Deutschen Startup-Monitor 2016. Eine äußerst umfassende, rund 90 Seiten lange Studie, die jährlich von der Uni Duisburg-Essen, dem Deutschen Startup-Verband und KPMG herausgegeben wird. Unterhaltsam sind die oben genannten Klischee-Fakten bestimmt, wirklich sehr erhellend&#160;ist der DSM bei sämtlichen&#160;weiteren behandelten Fragestellungen.&#160; Wie hoch ist beispielsweise die Bereitschaft, Kooperationen einzugehen? Wie sehr streben die Gründer Wachstum an, und wie wichtig ist ihnen dabei (dennoch?) eine gewisse Fürsorge gegenüber ihren Angestellten? In welchen Regionen gibt es die&#160;meisten Startups? Wie viele Gründerinnen gibt es eigentlich (13,9 Prozent) und wenn nur Startup-Gründer zur Bundestagswahl gingen, welche Parteien würden uns dann regieren? &#160;Die komplette Studie findet Ihr hier als PDF.&#160; Podcast KOL017 &#8222;Startups&#8220; So viel zur Theorie. Wie geht es Gründern, wenn sie etwas eigenes auf die Beine stellen wollen? Welche Hürden haben sie zu überwinden, und welche Bedingungen finden sie in Deutschland vor? Wie stehen wir alle &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2017/07/19/kolophon-017-ist-da-ein-gespraech-ueber-die-startup-kultur/">Kolophon #017 ist da: Ein Gespräch über die Startup-Kultur</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2017/07/19/kolophon-017-ist-da-ein-gespraech-ueber-die-startup-kultur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Startup Europe Week &#8211; is here</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2016/02/01/startup-europe-week-is-here/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2016/02/01/startup-europe-week-is-here/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 16:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Gründen und Management]]></category>
		<category><![CDATA[Gründen]]></category>
		<category><![CDATA[Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[handbuch für startups]]></category>
		<category><![CDATA[lean startup]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=24327</guid>

					<description><![CDATA[<p>3,1 Milliarden Euro: Diese Summe konnten deutsche Startups im vergangenen Jahr von ihren Investoren einsammeln, stellt Ernst &#38; Young in ihrer halbjährlichen Studie fest. Die größte Summe ging mit fast 590 Millionen Euro an den Lieferdienst Deliveryhero, der mit seinen Marken lieferheld.de und pizza.de deutsche Städte und Dörfer plakatiert. Nach der Gründung im Jahr 2011 war dies die dritte Finanzierungsrunde, 130 Mitarbeiter sorgen bereits von der schicken Berliner Mohrenstraße aus dafür, dass Pizzahungrige und Pizzabäcker in Wanne-Eickel, Aschaffenburg oder Cottbus zueinander finden. Ein Börsengang ist im Gespräch, die Banken Goldman Sachs und Citigroup sollen beraten. Und auch die Samwer-Brüder sind beteiltigt. Vermittelt werden Essen und Kredite Genau wie übrigens an einem weiteren Winner 2015: Foodpanda aus Berlin mit einem ganz ähnlichen Geschäftsmodell wie Delivery Hero, nämlich der Vermittlung von Essensbestellungen. 193 Millionen Euro gab es dafür, in 40 Ländern sind die Berliner nach eigenen Angaben unterwegs. In Indien allerdings musste man erst kürzlich 300 Mitarbeiter entlassen. Und nochmal Essen auf Rädern: Hello Fresh. Ein geplanter Börsengang ist zwar erstmal geplatzt, dennoch konnte man satte 185 &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2016/02/01/startup-europe-week-is-here/">Startup Europe Week &#8211; is here</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2016/02/01/startup-europe-week-is-here/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Die Gründung bewusst als Experiment sehen“</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2015/11/24/die-gruendung-bewusst-als-experiment-sehen/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2015/11/24/die-gruendung-bewusst-als-experiment-sehen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 12:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Gründen und Management]]></category>
		<category><![CDATA[existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Gründen]]></category>
		<category><![CDATA[Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=23838</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Interview mit Nils Högsdal und Daniel Bartel Vor einem Jahr veröffentlichten wir die deutsche Fassung des &#8222;Startup Owner&#8217;s Manual&#8220;: „Das Handbuch für Startups“, so der deutsche Titel, ist eine umfassende und äußerst praxisnahe Anleitung, wie man ein Startup gründet und betreibt, und zwar auf Basis des bewährten Lean-Ansatzes und des Customer Developments. Wir haben das US-Standardwerk für Gründer aber nicht einfach nur übersetzen, sondern von zwei Lean-Startup-Experten aus Deutschland fachlich begleiten und durch Cases aus dem deutschen Raum erweitern lassen. Was sie Gründern raten und warum sowohl die Lean-Startup-Methodik als auch das Buch für Gründer absolut hilfreich ist, verraten sie in diesem Interview. oreillyblog: Was unterscheidet eigentlich ein Startup von einer &#8222;normalen&#8220; Gründung – also dem Maschinenbauunternehmen, das vor Jahrzehnten in einer Familie entwickelt wurde oder dem Eiscafé von gegenüber? Nils Högsdal: Das Eiscafé gegenüber kennt sein Geschäftsmodell. Es weiß, welche Kunden es haben wird, welche Sorten Eis es verkaufen wird und so weiter. Ein Startup, wie wir es verstehen, ist dagegen – um das Handbuch für Startups zu zitieren – eine temporäre Organisation, die &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2015/11/24/die-gruendung-bewusst-als-experiment-sehen/">„Die Gründung bewusst als Experiment sehen“</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2015/11/24/die-gruendung-bewusst-als-experiment-sehen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wir unterstützen die Lean Startup Machine</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2015/07/31/wir-unterstuetzen-die-lean-startup-machine/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2015/07/31/wir-unterstuetzen-die-lean-startup-machine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2015 07:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gründen und Management]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Gründen]]></category>
		<category><![CDATA[Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[Lean]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Management]]></category>
		<category><![CDATA[lean startup]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Startup Machine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=23894</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der August ist in Sachen Konferenzen, Workshops etc. traditionell spärlich besetzt, aber eine Perle haben wir gefunden, die besonders die Gründer unter Euch interessieren dürfte: die Lean Startup Machine (LSM), bei der wir in diesem Jahr erstmalig zu den Partnern gehören. In diesem dreitägigen (Intensiv-) Workshop geht es um die wichtigsten ersten Schritte, um eine neue Geschäftsidee zum Leben zu erwecken. Hintergrund: Die meisten Ideen scheitern daran, dass die entwickelten Angebote letztlich von niemandem gekauft werden &#8211; weil vorher niemand ausreichend auf den Kunden und dessen Bedürfnisse schaute, ihn befragte, seine Wünsche analysierte. In einem energiegeladenen Wochenende erlernen LSM-Teilnehmer nun, wie sie mit ihren Kunden testen, welche Produkte und Dienste erfolgreich sein können &#8211; und welche nicht. Die dafür nötigen Prozesse und Techniken vermittelt die Lean Startup Machine mit Hilfe erfahrener Mentoren aus vielen verschiedenen Unternehmen und Branchen (AutoScout24, Hotel.de, Agile Unlimited u.a.) &#8211; eine tolle Chance, von Erfahrungen anderer Gründer zu profitieren. Die LSM gibt es bereits seit 2010, weltweit. Inzwischen haben mehr als 25.000 Gründer, Unternehmer und Professionals teilgenommen und dabei erlebt, wie diese Methode den Kunden auf die &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2015/07/31/wir-unterstuetzen-die-lean-startup-machine/">Wir unterstützen die Lean Startup Machine</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2015/07/31/wir-unterstuetzen-die-lean-startup-machine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
