<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>coding Archive - oreillyblog</title>
	<atom:link href="https://oreillyblog.dpunkt.de/tag/coding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/tag/coding/</link>
	<description>IT, Social Media &#38; Geek Life von und mit O&#039;Reilly-Büchern</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Dec 2021 08:59:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.8</generator>

<image>
	<url>https://oreillyblog.dpunkt.de/wp-content/uploads/2017/05/cropped-oreilly_blog_header_2017_2-32x32.jpg</url>
	<title>coding Archive - oreillyblog</title>
	<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/tag/coding/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ada und Zangemann: Ein Kinderbuch über Freie Software</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2021/12/03/ada-und-zangemann-ein-kinderbuch-ueber-freie-software/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2021/12/03/ada-und-zangemann-ein-kinderbuch-ueber-freie-software/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 15:36:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus dem Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Ada]]></category>
		<category><![CDATA[Ada und Zangemann]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[Free Software]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Software]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[programmieren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=29573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ende November haben wir unser erstes Kinderbuch veröffentlicht: &#8222;Ada und Zangemann &#8211; Ein Märchen über Software, Skateboards und Himbeereis&#8220;. Eine zauberhafte Geschichte, die Lust aufs Tüfteln macht. Und eine außergewöhnliche Erfahrung für unser Team. Anfang Juni diesen Jahres meldete sich Matthias Kirschner, Präsident der Free Software Foundation Europe (FSFE) mit einer Buchidee. Von einem Mädchen sollte das Buch handeln, das mit seiner Mutter und seinem Bruder am Rande eines Schrottplatzes lebt. Das beginnt, Geräte auseinander- und wieder zusammenzubauen. Das irgendwann ins Programmieren einsteigt. Ganz unbedarft und auf eigene Faust. Und dabei letztlich ihren Gegenspieler, den erfolgreichen Entwickler (proprietärer) Hard- und Software Zangemann, &#8222;bezwingt&#8220;. Ein Kinderbuch, im Fachbuchverlag? Nun stoßen außergewöhnliche Projekte, und gerade auch Buchideen, die sich auf eine gute Sache, wie die Verbreitung Freier Software beziehen, (bei uns) erst einmal auf besonders viel Gegenliebe. &#8222;Klar, das machen wir!&#8220;, war sicherlich bei jedem und jeder von uns die erste Reaktion. Dennoch übte zumindest ich mich im Bremsen jeglicher Vorfreude. Würde uns als Fachbuchverlag gelingen, ein Kinderbuch an die Leser:innen zu bringen? Schließlich richten sich die &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2021/12/03/ada-und-zangemann-ein-kinderbuch-ueber-freie-software/">Ada und Zangemann: Ein Kinderbuch über Freie Software</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2021/12/03/ada-und-zangemann-ein-kinderbuch-ueber-freie-software/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produktiv arbeiten mit GitHub (Interview)</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2021/05/27/produktiv-arbeiten-mit-github-interview/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2021/05/27/produktiv-arbeiten-mit-github-interview/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 08:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[Git]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=29283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bisschen hier klicken, bisschen dort durch die Menüs graben – aber so richtig weiter kommst du doch nicht? Damit macht das Buch &#8222;GitHub – Eine praktische Einführung&#8220; von Anke Lederer nun Schluss. Der verständliche Leitfaden bringt dich rasch zum produktiven Arbeiten an deinen Coding-Projekten, ob allein oder im Team. Wir haben mit der Autorin über Open Source-Software, vernetztes Arbeiten und GitHub gesprochen. Liebe Anke, viele Entwickler:innen landen beim ersten Mal vermutlich zufällig auf der Plattform, weil sie Informationen zu einem Softwareprojekt suchen, Codeschnipsel herunterladen oder auch unter die Motorhaube der Corona-Warnapp schauen wollen. Wie war das bei dir? Ich bin großer Open-Source-Fan und nutze diese schon seit Jahrzehnten. Und ich habe früher auch selbst viele Sachen (mit-)entwickelt und weiß, wie wichtig Feedback von Nutzer:innen ist, beispielsweise in Form von Bugreports. Wenn ich Fehler in einer Software feststelle, versuche ich also oft, ein entsprechendes Feedback zu geben. Und bei einem dieser Versuche landete ich plötzlich auf dieser ominösen GitHub-Seite. Dass ich einen Account einrichten musste, um mein Feedback platzieren zu können, hat mich aber erst einmal &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2021/05/27/produktiv-arbeiten-mit-github-interview/">Produktiv arbeiten mit GitHub (Interview)</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2021/05/27/produktiv-arbeiten-mit-github-interview/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuerscheinung: Programmieren lernen von Kopf bis Fuß</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2018/08/28/neuerscheinung-programmieren-lernen-von-kopf-bis-fuss/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2018/08/28/neuerscheinung-programmieren-lernen-von-kopf-bis-fuss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Hofferbert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 13:32:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Freeman]]></category>
		<category><![CDATA[programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Python lernen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=27144</guid>

					<description><![CDATA[<p>Programmieren gehört zu den essenziellen IT-Fähigkeiten. Doch wie soll man damit anfangen? Eric Freeman liefert in “Programmieren lernen von Kopf bis Fuß”&#160; die Antwort &#8211; und zeigt nebenher, wie viel Spaß das Coding machen kann. Programmieren – als nerdiges Computer-Kind der 1980er sollte mir das eigentlich im Blut liegen. Doch leider ist das Gegenteil der Fall: Meine frühen Gehversuche in Sachen Coding bestanden aus dem Abtippen seitenlanger, dröger Listings in Amiga Basic. Die quittierte mein treuer Amiga 500 zumeist mit einer Fehlermeldung. Irgendwann überwog der Frust und meine Coder-Ambitionen wurden auf Dauer-Sparflamme runtergeregelt. Wer weiß, wie meine Programmierkarriere verlaufen wäre, hätte ich damals schon das aktuelle Buch von Eric Freeman zur Hand gehabt. Selbige will &#8222;Programmieren lernen von Kopf bis Fuß&#8220; selbst Coding-Einsteigern ermöglichen. Wer bei einem Wälzer von über 600 Seiten zum Thema Programmieren reflexartig an staubtrockene Code-Tabellen und Befehlsreferenzen denkt, darf durchatmen: In der “Von Kopf bis Fuß”-Reihe stehen Spaß, visuelles Lernen und lockerer Schreibstil auf dem Programm. Handschriftliche Notizen erklären komplizierten Code, Comics sorgen für Schmunzler, Kreuzworträtsel Kopfnüsse fordern dazu auf, das &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2018/08/28/neuerscheinung-programmieren-lernen-von-kopf-bis-fuss/">Neuerscheinung: Programmieren lernen von Kopf bis Fuß</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2018/08/28/neuerscheinung-programmieren-lernen-von-kopf-bis-fuss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jugend, hackt! Erwachsene, ermöglicht es!</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2014/08/29/jugend-hackt-erwachsene-ermoeglicht-es/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2014/08/29/jugend-hackt-erwachsene-ermoeglicht-es/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2014 08:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Karriere(n) in der IT]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[FrOSCon]]></category>
		<category><![CDATA[Hackathon]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[jugend hackt]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[oscon]]></category>
		<category><![CDATA[programmieren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=22183</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ist Programmieren das neue Geige spielen? Nein, dieser Artikel soll keine Frühforderungsmaßnahmen beschreiben, die aus Euren Kids den nächsten Bill Gates, Konrad Zuse bzw. die nächste Ada Lovelace oder Hedy Lamarr machen. Aber warum sollte man den Nachwuchs nicht genauso selbstverständlich ans Coden heranführen wie ans Kleine Seepferdchen und den Fußballverein? Vor einigen Jahren sah ich auf der FrOSCon in Sankt Augustin zum ersten Mal überhaupt Kids, die nicht nur Begleiter ihrer Eltern, sondern Teilnehmer einer Konferenz waren. Begeistern ließen sie sich nicht (oder nicht nur) vom Bällebad, sondern u.a. durch Lego Mindstorms-Sessions und Robotik-Stände. Und im vergangenen Jahr auf der Maker Faire in Kerkrade war es dann meine eigene Tochter, die meine Wege über das Gelände vorgab: vom Technikschrott-Auseinander- zum Technikschrott-Zusammenbau-Stand, getrieben von einer kindlichen Entdeckerfreude. Und genau das ist das Großartige: wenn Kinder aus eigener Lust, aus eigenem Antrieb Dinge aufschrauben und verändern wollen. Wenn ihre Neugierde geweckt wird &#8211; und sie sich selbst ausprobieren können. Und wenn IT-Events darauf reagieren. Bei der diesjährigen OSCON etwa, der O&#8217;Reilly-&#8222;Traditions&#8220;konferenz rund um Open Source-Technologien in den USA, fand ein &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2014/08/29/jugend-hackt-erwachsene-ermoeglicht-es/">Jugend, hackt! Erwachsene, ermöglicht es!</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2014/08/29/jugend-hackt-erwachsene-ermoeglicht-es/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RailsCamp Germany 2014 &#8211; Unkonferenz in der Abenteuerhalle</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2014/08/01/railscamp-germany-2014-unkonferenz-in-der-abenteuerhalle/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2014/08/01/railscamp-germany-2014-unkonferenz-in-der-abenteuerhalle/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anja Bilstein]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 08:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>
		<category><![CDATA[rails girls]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=22110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vom 26. bis zum 28. September 2014 findet in Köln das RailsCamp Germany 2014 statt. Es ist bereits das sechste Camp in Deutschland und es gastiert zum dritten Mal in Köln – von hier aus quasi gerade über den Rhein gehupft. Denise Schynol (aus dem Orga-Team) hat mir schon mal verraten, worauf wir uns da freuen dürfen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2014/08/01/railscamp-germany-2014-unkonferenz-in-der-abenteuerhalle/">RailsCamp Germany 2014 &#8211; Unkonferenz in der Abenteuerhalle</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2014/08/01/railscamp-germany-2014-unkonferenz-in-der-abenteuerhalle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Wir wünschen uns noch viel mehr Haecksen und Hacker, die verstehen, dass ihre Fähigkeiten gesellschaftlich oder politisch relevant sind.&#8220;</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2013/08/22/wir-wuenschen-uns-noch-viel-mehr-haecksen-und-hacker-die-verstehen-dass-ihre-faehigkeiten-gesellschaftlich-oder-politisch-relevant-sind/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2013/08/22/wir-wuenschen-uns-noch-viel-mehr-haecksen-und-hacker-die-verstehen-dass-ihre-faehigkeiten-gesellschaftlich-oder-politisch-relevant-sind/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Plaum]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 09:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Frauen in der IT]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere(n) in der IT]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[civic apps]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[haeckse]]></category>
		<category><![CDATA[nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[nachwuchsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[open knowledge foundation]]></category>
		<category><![CDATA[programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[young rewired state]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=20012</guid>

					<description><![CDATA[<p>Barcamps und Hackathons gibt&#8217;s anno 2013 wie Bugs im Quellcode von Mobile Apps. Immer noch selten sind allerdings Veranstaltungen dieser Art für Kinder und Jugendliche. Obwohl die doch in eine Welt hineinwachsen, in der JavaScript und C früher oder später den Status von Englisch und Mandarin erreichen könnten &#8211; und die Themen Big Data &#38; Transparenz zum Politikum geworden sind. Nach dem Motto &#8222;Früh übt sich, wer Coding Citizen werden will&#8220; steigt deshalb vom 7. bis 8. September in Berlin-Mitte ein Treffen speziell für IT-Youngster, das den schönen Namen *Jugend hackt* trägt. Ich habe mich mit Co-Organisatorin Maria Schröder unterhalten. Erklär doch mal &#8222;in a nutshell&#8220;, was ihr da in Berlin genau vorhabt, und wie das bisherige Feedback vom Nachwuchs aussieht. Gemeinsam mit jungen Menschen zwischen 12 und 18 Jahren wollen wir mithilfe von Open Data Datenvisualisierungen, Apps oder andere Softwareprojekte in den Themenfeldern Schule/Bildung oder Freizeit/Umwelt entwickeln. Zwischendurch lassen wir Drohnen fliegen &#8211; und wer für die Umsetzung seiner Idee einen 3D-Drucker oder einen Lasercutter benötigt, der wird bei uns auch fündig. Die Resonanz kommt aus dem gesamten Bundesgebiet und ist &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2013/08/22/wir-wuenschen-uns-noch-viel-mehr-haecksen-und-hacker-die-verstehen-dass-ihre-faehigkeiten-gesellschaftlich-oder-politisch-relevant-sind/">&#8222;Wir wünschen uns noch viel mehr Haecksen und Hacker, die verstehen, dass ihre Fähigkeiten gesellschaftlich oder politisch relevant sind.&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2013/08/22/wir-wuenschen-uns-noch-viel-mehr-haecksen-und-hacker-die-verstehen-dass-ihre-faehigkeiten-gesellschaftlich-oder-politisch-relevant-sind/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorgestellt: Rails Girls Berlin</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2012/10/11/vorgestellt-rails-girls-berlin/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2012/10/11/vorgestellt-rails-girls-berlin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Plaum]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 13:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen in der IT]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>
		<category><![CDATA[rails girls]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=16630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schon seit Urzeiten unterstützt O&#8217;Reilly User Groups mit Büchern, Werbung und Know-How, und auch Portraits einzelner Gruppen im Blog gibt es nun schon eine ganze Weile (zuletzt führte Corina Pahrmann ein Interview mit der PHP UG Frankfurt).  Heute haben wir es mit einer ganz besonderen Tech-Community zu tun: Die Rails Girl Berlin sind nicht nur global vernetzt und Ableger einer Gruppe aus Helsinki, sie sind auch – der Name verrät es schon – eine der (leider) wenigen Frauendomänen in der Welt der User Groups. Rails Girl Fanny Krebs verrät uns im folgenden Gastbeitrag mehr über das Projekt. Rails Girls Berlin ist Teil der internationalen Non-Profit-Initiative Rails Girls, deren Hauptziel es ist, Mädchen und jungen Frauen die Welt der Webentwicklung nahezubringen. Und zwar mit dem populären Web-Application-Framework Ruby on Rails. Gegründet haben sich die Girls Ende 2010 in Finnland, seitdem gab es zahlreiche Treffen auf der ganzen Welt, z.b. in Krakau, Shanghai – oder eben in Berlin. Die Rails-Girls-Community möchte Programmier-Anfängerinnen die Möglichkeit geben, Technologien zu erlernen, um ihre eigenen Ideen umsetzen zu können. Gleichzeitig wird daran gearbeitet, eine &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2012/10/11/vorgestellt-rails-girls-berlin/">Vorgestellt: Rails Girls Berlin</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2012/10/11/vorgestellt-rails-girls-berlin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
