<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technologie Archive - oreillyblog</title>
	<atom:link href="https://oreillyblog.dpunkt.de/category/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/category/technologie/</link>
	<description>IT, Social Media &#38; Geek Life von und mit O&#039;Reilly-Büchern</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2022 13:02:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.8</generator>

<image>
	<url>https://oreillyblog.dpunkt.de/wp-content/uploads/2017/05/cropped-oreilly_blog_header_2017_2-32x32.jpg</url>
	<title>Technologie Archive - oreillyblog</title>
	<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/category/technologie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>JUG Saxony Day: Forensik, Java und eine Ticketverlosung</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/08/26/jug-saxony-day-forensik-java-und-eine-ticketverlosung/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/08/26/jug-saxony-day-forensik-java-und-eine-ticketverlosung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 13:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JUG]]></category>
		<category><![CDATA[jug saxony]]></category>
		<category><![CDATA[jug saxony day]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=29844</guid>

					<description><![CDATA[<p>In knapp vier Wochen startet der JUG Saxony Day 2022, eine Konferenz der Java User Group Saxony, zum ersten Mal &#8222;seit Corona&#8220; wieder vor Ort in Radebeul bei Dresden. Wir schauen hier auf das Programm – und verlosen ein Freiticket. Großen Respekt habe ich immer wieder vor User Groups, und besonders vor Java User Groups. Deren Orga-Teams stellen häufig ein starkes Vortragsprogramm auf die Beine, ehrenamtlich und über das ganze Jahr hinweg. Die JUG Saxony fällt mir dabei (neben anderen, no worries) immer wieder positiv auf – vorgestellt hatten wir sie bereits hier im oreillyblog. Ihr Herzstück, ihre Signature, nämlich ist der JUG Saxony Day. Diese jährliche Konferenz zieht einige Hundert Teilnehmer*innen ins Dresdner Umland und ist damit ein großes Klassentreffen der Java-Community. Auch 2022 wieder. Digitale Verbrechensaufklärung Die Keynote des JUG Saxony Day 2022 dürfte in doppeltem Sinne spannend werden: Mit dem Forensik-Professor und ehemaligem Ermittlungsbeamten Prof. Bodach begeben sich die Konferenzbesucher*innen auf die Suche nach digitalen Spuren bei Kriminalfällen. Unter dem Titel „Aktenzeichen ungelöst – die herausragende Bedeutung der digitalen Forensik zur Tataufklärung“ wird &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/08/26/jug-saxony-day-forensik-java-und-eine-ticketverlosung/">JUG Saxony Day: Forensik, Java und eine Ticketverlosung</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/08/26/jug-saxony-day-forensik-java-und-eine-ticketverlosung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PyLadies: Support-Netzwerk und Brücke (Interview)</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2021/10/13/pyladies-support-netzwerk-und-bruecke-interview/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2021/10/13/pyladies-support-netzwerk-und-bruecke-interview/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 09:34:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Frauen in der IT]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ada Lovelace]]></category>
		<category><![CDATA[PyLadies]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=29516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Den persönlichen Austausch offline hat uns die Pandemie gründlich verhagelt, das Vernetzen geht und ging glücklicherweise dennoch weiter. Und wir haben es schon häufig betont: Das Schöne an Online-Events ist ja nicht zwingend, dass man ihnen mit den Füßen auf dem Couchtisch beiwohnen kann. Das Schöne ist: Wir können aus allen Orten heraus und überall Menschen treffen – wie im Falle der heutigen PyLadies-Veranstaltung gleichzeitig in Hamburg, München, Karlsruhe und Berlin. Jessica Greene engagiert sich bei den PyLadies in Berlin und hat mir mehr über das Event und die Ziele der PyLadies erzählt. Jessica, anlässlich des Ada Lovelace Day veranstaltet ihr, die Pyladies Germany, ein Online-Meetup. Wie kann ich daran teilnehmen? Wir laden alle herzlich ein, am Mittwoch, den 13. Oktober mit uns zu feiern: mit verschiedenen Vorträgen aus der Community, einer Vorstellung aller vier deutschen PyLadies-Chapter und einer Verlosung, bei der ihr Bücher, Softwarelizenzen und mehr gewinnen könnt! Das Event könnt ihr ganz einfach über unseren YouTube-Kanal verfolgen, das Vortragsprogramm steht auf der Event-Website. Kannst du uns ein bisschen mehr über die PyLadies erzählen? &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2021/10/13/pyladies-support-netzwerk-und-bruecke-interview/">PyLadies: Support-Netzwerk und Brücke (Interview)</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2021/10/13/pyladies-support-netzwerk-und-bruecke-interview/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prototype Fund: neue Bewerbungsrunde</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2021/08/25/prototype-fund-neue-bewerbungsrunde/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2021/08/25/prototype-fund-neue-bewerbungsrunde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus dem O'Reilly-Briefkasten]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype Fund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=29464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bis zu 47.500 € Förderung für gemeinwohlorientierte Softwareprojekte – bis 30. September könnt ihr euch wieder beim Prototype Fund bewerben. Vergangenes Jahr haben wir an dieser Stelle mit Patricia Leu über den Prototype Fund gesprochen. Das Förderprogramm unterstützt einzelne Programmierer:innen und kleine Teams dabei, ihre innovativen Projektideen vom Konzept bis zum Prototyp umzusetzen. Die Mittel kommen vom BMBF, die Hürden sind bewusst niedrigschwellig. Zentrale Voraussetzung: Euer Vorhaben zielt auf einen gesellschaftlichen Mehrwert. 219 Projekte wurden bereits gefördert, und der Fund ist schon auf der Suche nach den nächsten Ideen, wie Patricia mir gerade schrieb. Alle Infos im Überblick findet ihr unter https://prototypefund.de/faq/, Auswahlkriterien sowie Tipps für die Bewerbung findet ihr hier. Interesse? Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 30. September 2021. Bewerbt euch, und wenn ihr wollt: Schreibt uns doch gerne, wir stellen euch im oreillyblog vor.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2021/08/25/prototype-fund-neue-bewerbungsrunde/">Prototype Fund: neue Bewerbungsrunde</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2021/08/25/prototype-fund-neue-bewerbungsrunde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produktiv arbeiten mit GitHub (Interview)</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2021/05/27/produktiv-arbeiten-mit-github-interview/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2021/05/27/produktiv-arbeiten-mit-github-interview/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 08:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[Git]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=29283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bisschen hier klicken, bisschen dort durch die Menüs graben – aber so richtig weiter kommst du doch nicht? Damit macht das Buch &#8222;GitHub – Eine praktische Einführung&#8220; von Anke Lederer nun Schluss. Der verständliche Leitfaden bringt dich rasch zum produktiven Arbeiten an deinen Coding-Projekten, ob allein oder im Team. Wir haben mit der Autorin über Open Source-Software, vernetztes Arbeiten und GitHub gesprochen. Liebe Anke, viele Entwickler:innen landen beim ersten Mal vermutlich zufällig auf der Plattform, weil sie Informationen zu einem Softwareprojekt suchen, Codeschnipsel herunterladen oder auch unter die Motorhaube der Corona-Warnapp schauen wollen. Wie war das bei dir? Ich bin großer Open-Source-Fan und nutze diese schon seit Jahrzehnten. Und ich habe früher auch selbst viele Sachen (mit-)entwickelt und weiß, wie wichtig Feedback von Nutzer:innen ist, beispielsweise in Form von Bugreports. Wenn ich Fehler in einer Software feststelle, versuche ich also oft, ein entsprechendes Feedback zu geben. Und bei einem dieser Versuche landete ich plötzlich auf dieser ominösen GitHub-Seite. Dass ich einen Account einrichten musste, um mein Feedback platzieren zu können, hat mich aber erst einmal &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2021/05/27/produktiv-arbeiten-mit-github-interview/">Produktiv arbeiten mit GitHub (Interview)</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2021/05/27/produktiv-arbeiten-mit-github-interview/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorgestellt: JUG Saxony</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/09/16/vorgestellt-jug-saxony/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/09/16/vorgestellt-jug-saxony/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 07:39:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JUG]]></category>
		<category><![CDATA[jug saxony]]></category>
		<category><![CDATA[jug saxony day]]></category>
		<category><![CDATA[user group]]></category>
		<category><![CDATA[Usergroup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=28879</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bereits seit vielen Jahren unterstützen wir bei O&#8217;Reilly User Groups, und immer wieder stellen wir einige von ihnen an dieser Stelle vor. Heute die sehr aktive JUG Saxony, die am 25. September ihren JUG Saxony Day veranstaltet. Und weil man in diesem Jahr nicht anreisen muss (was wiederum sehr schade ist), könnt ihr aus allen Ecken Deutschlands und der Welt teilnehmen. Aber von vorn: Wir haben mit Kristin Hielscher von der JUG über Ausrichtung und Projekte der sächsischen Java-UG gesprochen. Liebe Kristin, erst einmal unseren größten Respekt für eure aktive User Group-Arbeit &#8211; ganz besonders in einem Jahr wie &#8222;diesem 2020&#8220;. Erzähl doch mal, seit wann gibt es eure User Group? 2008 fiel der Startschuss für die Java User Group Saxony. Nach bereits unzähligen Vortragsabenden haben wir 2015 die nächste Stufe genommen und gründeten den JUG Saxony e. V., einen Verein, der sich heute zu einer unverzichtbaren Plattform für die IT-Community in Sachsen entwickelt hat. Es begann mit unserem ersten Vortragsabend zum Thema &#8222;Model Driven Architecture&#8220; am 3. April 2008 mit 42 Teilnehmenden, und wir &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/09/16/vorgestellt-jug-saxony/">Vorgestellt: JUG Saxony</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/09/16/vorgestellt-jug-saxony/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>storage2day 2020: die (virtuelle) Konferenz für Speicher-Profis</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/08/24/storage2day-2020-die-virtuelle-konferenz-fuer-speicher-profis/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/08/24/storage2day-2020-die-virtuelle-konferenz-fuer-speicher-profis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[speicher]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>
		<category><![CDATA[storage2day]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=28828</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir rufen den Speicherherbst aus: Verteilt auf mehrere Tage im September, Oktober und November lädt die Konferenz storage2day zu zahlreichen Vorträgen und Workshops rund um Speichernetze und Datenmanagement. Wir dürfen zwei Tickets verlosen. Im vergangenen Herbst riefen die Kolleg*innen der Fachzeitschrift iX sowie des dpunkt.verlags die Konferenz storage2day ins Leben. Sie schufen damit ein Treffen für Fachleute, die Storage-Umgebungen in Unternehmen und Institutionen konzipieren und betreiben. Die Premiere in Heidelberg gelang – und findet in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise ihre virtuelle Fortsetzung. Die Themen der storage2day 2020 Dabei&#160;konzentriert sich die storage2day 2020 auf drei Themenschwerpunkte: Storage Security &#38; Backup am Mittwoch, 23. September, u.a. mit Vorträgen zu typischen Gefährdungsszenarien (Lukas Grunwald, DN-Systems) oder zu Ransomware und Tape-Backups (Josef Weingand, IBM) sowie mit einem von speicherguide.de-Herausgeber Karl Fröhlich moderierten Gespräch zur DSGVO. Storage-Trends und -Lösungen am Mittwoch, 7. Oktober, u. a. mit einer Keynote von Storage-Koryphäe Kurt Gerecke, der ein Update zum Thema Speicherbasistechnologien liefert, sowie einem Ausblick auf Computational Storage von Daniel Menzel. Software-defined Storage mit Ceph am Donnerstag, 12. November, u. a. mit &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/08/24/storage2day-2020-die-virtuelle-konferenz-fuer-speicher-profis/">storage2day 2020: die (virtuelle) Konferenz für Speicher-Profis</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/08/24/storage2day-2020-die-virtuelle-konferenz-fuer-speicher-profis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuerscheinung: Kubernetes Patterns</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/06/18/neuerscheinung-kubernetes-patterns/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/06/18/neuerscheinung-kubernetes-patterns/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 13:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud-native]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=28565</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Frühjahr erschien bei uns &#8222;Kubernetes Patterns&#8220;: Darin zeigen die Autoren Bilgin Ibryam und Roland Huß die besten Muster und Prinzipien, mit denen sich Cloud-Native-Anwendungen konzipieren lassen. Offene Nischen für Gruppen von vier bis acht Personen sowie genügend Platz, dass sich einige Hundert Menschen zu Bier, Wein und Musik treffen können: Dies seien, so erklären die Autoren Bilgin Ibryam und Roland Huß ganz zu Beginn von &#8222;Kubernetes Patterns&#8220;, die wesentlichen Charakteristika einer Bierhalle, aufgeschrieben vom US-amerikanischen Architekturtheoretiker Christopher Alexander. Wie individuell diese Lokale auch gestaltet sind, es erfordere bestimmte Module, ein bestimmtes Muster, die sie zu einem vergnüglichen Ort werden. Einem Ort, an dem &#8222;Fremde zu Trinkgefährten&#8220; werden. Ein Ort, der nicht bloß &#8222;Zufluchtsstätte für Einsame&#8220; sei, wie Alexander schreibt. Nun wollen uns Ibryam und Huß sicher nicht zu Trinkgefährt*innen in einer Bierhalle machen. (Schade eigentlich, hier bitte gedanklich ein Emoji einfügen, das bei dem Gedanken an feucht-fröhliche Treffen mit Freund*innen gerade zu eurer Gemütslage passt.) Aber: Die Autoren von &#8222;Kubernetes Patterns&#8220; leiten anhand dieses anschaulichen Beispiels den besonderen Vorteil von Mustern her – und &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/06/18/neuerscheinung-kubernetes-patterns/">Neuerscheinung: Kubernetes Patterns</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/06/18/neuerscheinung-kubernetes-patterns/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuerscheinungen: Windows Server und Exchange Server 2019 plus E-Book-Deal</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/04/14/windows-exchange-server-2019-plus-e-book-deal/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/04/14/windows-exchange-server-2019-plus-e-book-deal/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 08:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[exchange server]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[powershell]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=28573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unser Exchange Server 2019-Handbuch, ein Kochbuch für die Windows Server-Automatisierung mit PowerShell sowie ein rabattiertes E-Book liefern Wissen für die endgültige Praxisphase der Digitalisierung. (Proudly presented by Corona-Krise. Schließlich mussten sich in den vergangenen Wochen so gut wie alle Unternehmen ad hoc mit der Homeoffice-Fähigkeit ihrer Arbeitsplätze, mit der Durchführung von Videokonferenzen oder sicheren Collab-Tools auseinandersetzen.) Seit Jahren hören und lesen wir immer wieder vom Mangel an IT-Fachkräften. Es ist die Rede von Unternehmen und Institutionen, die händeringend Personal suchen. Und von Absolvent*innen und Senior Experts, die sich mit (zu) niedrigen Gehältern oder unzeitgemäßen Arbeitsbedingungen abgespeist fühlen. Von Unternehmen, die mit dem sagenumwobenen Obstkorb und &#8222;bestem Kaffee&#8220; frohlocken, und von Bewerber*innen, die sich stattdessen Weiterbildungen oder familienfreundliche Arbeitszeitmodelle wünschen. Von Unternehmen, die ihren Mitarbeitern sogar vorschreiben wollen, wie ihr Desktop-Hintergrund auszusehen hat. Und von Angestellten, die sich wünschen, (wenigstens ab und zu) mit neuen Tools experimentieren zu können. Die aktuelle Corona-Krise könnte dieses grundlegende Missverhältnis zumindest verbessern, meint ihr nicht? Sind nicht gerade jetzt Sysadmins gefragt, die die innerbetrieblichen digitalen Infrastrukturen voranbringen können? Die Notebooks &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/04/14/windows-exchange-server-2019-plus-e-book-deal/">Neuerscheinungen: Windows Server und Exchange Server 2019 plus E-Book-Deal</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/04/14/windows-exchange-server-2019-plus-e-book-deal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prototype Fund: Open Source für die Gesellschaft (Interview)</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/03/05/prototype-fund-open-source-fuer-die-gesellschaft-interview/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/03/05/prototype-fund-open-source-fuer-die-gesellschaft-interview/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[okfn]]></category>
		<category><![CDATA[open knowledge foundation]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source Software]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Public Interest Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=28426</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bereits zum achten Mal darf die Open Knowledge Foundation Gelder aus dem Prototype Fund an Entwickler*innen verteilen, die Open Source-Projekte verwirklichen. Das Förderprogramm unterstützt Hacker*innen, Datenjournalist*innen und andere kreative Software-Entwickler*innen mit bis zu 47.500 Euro dabei, Ideen vom Konzept (mindestens) in die Beta-Version umzusetzen. Wir haben mit Patricia Leu von der OKFN über die Chancen des Funds gesprochen. Liebe Patricia, den Prototype Fund gibt es jetzt schon einige Jahre. Kannst du unseren Leser*innen kurz skizzieren, was sich hinter dem Projekt verbirgt und &#8222;was bisher geschah&#8220;? Der Prototype Fund ist ein Projekt der Open Knowledge Foundation mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, das sich zum Ziel setzt, Open-Source-Entwickler*innen zu fördern, die ihre Fähigkeiten zum Wohl der Gesellschaft einsetzen. Gestartet ist er 2016 mit der ersten Förderrunde – mittlerweile sind wir in der achten Runde angekommen, die maximale Fördersumme pro Projekt ist von 30.000 € auf 47.500 € gestiegen und wir haben bereits 140 Public-Interest-Tech-Projekte mit Mitteln des BMBF fördern können. Der Schwerpunkt liegt also auf technologischen Innovationen, die eine gesellschaftliche Aufgabe erfüllen und auf Open &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/03/05/prototype-fund-open-source-fuer-die-gesellschaft-interview/">Prototype Fund: Open Source für die Gesellschaft (Interview)</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/03/05/prototype-fund-open-source-fuer-die-gesellschaft-interview/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuerscheinung: Ethereum – Grundlagen und Programmierung</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/01/23/neuerscheinung-ethereum-grundlagen-und-programmierung/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/01/23/neuerscheinung-ethereum-grundlagen-und-programmierung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Plaum]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 08:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[kryptografie]]></category>
		<category><![CDATA[kryptowährung]]></category>
		<category><![CDATA[token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=28307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erkundigt man sich bei 99 Informatiker*innen, Innovationsmanager*innen und Tech-Nerds nach dem weltweit zweitwichtigsten Blockchainkyryptowährungsgedöns (kein Fachjargon) – das aufgrund der technischen Überlegenheit seines Unterbaus Bitcoin langfristig den Top-Rang ablaufen könnte – dann sagen ca. 95 bis 97 der Befragten wohl wie aus der Pistole geschossen: Ethereum! Das Mitte 2015 erstmals gelaunchte Open-Source-Blockchain-Distributed- Computing-Smart-Contract-DApp-System (schon besser, aber irgendwie sperrig) hat einen kometenhaften Aufstieg hinter sich – weshalb sich unser Blockchain-Experte Andreas M. Antonopoulos nach Veröffentlichung von Mastering Bitcoin (deutsche Ausgabe: Bitcoin &#38; Blockchain – Grundlagen und Programmierung) dann auch relativ zügig an Mastering Ethereum gesetzt hat. Und zwar praktischerweise in Koop mit Gavin Wood, Co-Gründer von Ethereum. Seit Ende 2019 liegt der Titel nun auch in deutscher Sprache vor: Bevor wir uns dem Aufbau des Buchs widmen, halten wir noch mal kurz inne und versuchen zu kapieren, was Ethereum denn nun eigentlich ist. Hardcore-ITler sagen, so Antonopoulos und Woods im Einführungskapitel, dass es sich um eine &#8222;deterministische, doch praktisch unbegrenzte Zustandsmaschine&#8220; handelt, bestehend aus &#8222;einem global zugänglichen Singleton-Zustand und einer virtuellen Maschine, die Änderungen an diesem &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/01/23/neuerscheinung-ethereum-grundlagen-und-programmierung/">Neuerscheinung: Ethereum – Grundlagen und Programmierung</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2020/01/23/neuerscheinung-ethereum-grundlagen-und-programmierung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
