<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oreillyblog</title>
	<atom:link href="https://oreillyblog.dpunkt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/</link>
	<description>IT, Social Media &#38; Geek Life von und mit O&#039;Reilly-Büchern</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2023 12:03:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.8</generator>

<image>
	<url>https://oreillyblog.dpunkt.de/wp-content/uploads/2017/05/cropped-oreilly_blog_header_2017_2-32x32.jpg</url>
	<title>oreillyblog</title>
	<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ada, Fiete und der KJL-Bot für Kinder- und Jugendbücher</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2023/02/11/ada-fiete-und-kjl-bot-fuer-kinder-und-jugendbuecher/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2023/02/11/ada-fiete-und-kjl-bot-fuer-kinder-und-jugendbuecher/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 10:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus dem Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Ada und Zangemann]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderbuch]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Zoe zockt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=29903</guid>

					<description><![CDATA[<p>In drei Tagen ist „I Love Free Software“-Tag! Zeit, euch vom KJL-Bot, einem gelungenen Open Source-basierten Projekt zu berichten. Außerdem verlost die Free Software Foundation Europe wieder Bücher gegen Spende, nur noch bis zum 12. Februar! Eigentlich ist es nicht schwer, Kinder und Jugendliche mit Büchern in Berührung zu bringen. Bereits im Krabbelalter schaffen sie locker, die in Supermärkten gern im Kassenbereich aufgestellten Pixi-Männchen auseinanderzupflücken und mindestens eins der kleinen bunten Heftchen aufs Band zu schmuggeln. Später tragen sie die beliebten »Wieso? Weshalb? Warum?«-Bände aus Buchhandlung oder Bibliothek nach Hause und manche von ihnen beginnen, sich durch erste Romane zu schmökern oder sammeln enthusiastisch Antolin-Punkte. Dass Lesen selbst gut für die Entwicklung von Kindern ist, setzen wir als bekannt voraus. Dies soll nicht gleichzeitig heißen, dass Spielen mit der Switch oder dem Fußball weniger wert ist, just to be clear. Dennoch bringt Vorlesen die Kinder selbst und auch die Beziehung zu euren eigenen Kindern, zu Nichten, Neffen und anderen Kindern in eurem Umfeld richtig weiter. Später eröffnet das eigenständige Lesen ganze Welten, sorgt für neue &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2023/02/11/ada-fiete-und-kjl-bot-fuer-kinder-und-jugendbuecher/">Ada, Fiete und der KJL-Bot für Kinder- und Jugendbücher</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2023/02/11/ada-fiete-und-kjl-bot-fuer-kinder-und-jugendbuecher/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gut haushalten: Startups in Zeiten der Krise</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2023/01/10/gut-haushalten-startups-in-zeiten-der-krise/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2023/01/10/gut-haushalten-startups-in-zeiten-der-krise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 10:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Gründen und Management]]></category>
		<category><![CDATA[Gründen]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=29874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jan Schnedler ist unser Fachmann für alle juristischen Fragen von Startups: Von der richtigen Gesellschaftsform bis zur Kapitalakquise, von Personalfragen über Haftung. In seinem Buch Startup-Recht gibt der Rechtsanwalt Gründer:innen praxisnahe und gut verständliche fachliche Unterstützung. In diesem Interview berichtet er uns, wie es der Startup-Szene während Inflation und gestiegener Zinsen geht. Und: erzählt von einer Schiffsreise. Jan Schnedler, du arbeitest sehr viel mit Startups. Wie ist die Stimmung: Stellst du in Zeiten von (Energie-)Kostensteigerungen, Inflation und schwindender Konsumlaune eine höhere Vorsicht bei Gründerinnen und Gründerinnen fest? Noch stelle ich keine Zurückhaltung zumindest bei IT- und innovativen Startups fest, das liegt aber vielleicht auch daran, dass Gründungen häufig einige Vorlaufzeit benötigen, bis das eigentliche Gesellschaft gegründet wird. Nächstes Jahr könnte es aber spannend werden. Ich denke, dass diese Krisen auch einige neue Möglichkeiten für Startups eröffnen.&#160; Startups haben auch den Vorteil, dass Sie auf Krisen oder Veränderungen der Marktsituation viel schneller als Corporates reagieren können. Ist es schwierig(er), Kapital zu finden oder zu erhalten?&#160; Ja und Nein. Im Moment halten sich die professionellen Investoren wie &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2023/01/10/gut-haushalten-startups-in-zeiten-der-krise/">Gut haushalten: Startups in Zeiten der Krise</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2023/01/10/gut-haushalten-startups-in-zeiten-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zoe zockt, Fiete fliegt, Ada tüftelt – und alle lesen unterm Weihnachtsbaum</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/12/20/zoe-zockt-fiete-fliegt-ada-tueftelt-und-alle-lesen-unterm-weihnachtsbaum/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/12/20/zoe-zockt-fiete-fliegt-ada-tueftelt-und-alle-lesen-unterm-weihnachtsbaum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexander Plaum]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 21:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=29868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gehört ihr auch zu den Leuten, die mit dem Geschenkekauf gerne bis zur letzten Minute warten? Und dann in leichten Stress verfallen? Und habt ihr dieses Jahr auch besonders wenig Lust auf krassen Konsum, wollt den Kindern in der Familie aber dennoch eine Kleinigkeit auf den Gabentisch legen? Dann haben wir zwei besondere Buchtipps für euch. &#8222;Hä? Kinderbücher von O&#8217;Reilly? Python für Pänz oder was?&#8220; könnte man jetzt denken, aber nein: Der Verlag hat inzwischen auch &#8222;richtige&#8220; Kinder- und Jugendliteratur im Angebot – bei der Technikthemen natürlich eine besondere Rolle spielen. Zoe zockt, Fiete fliegt! Weihnachtsgeschenkbuchempfehlung #1 ist die Neuerscheinung Zoe zockt, Fiete fliegt. Hier geht&#8217;s in Form einer langen Kurzgeschichte um Gaming, Freundschaft, virtuelle Welten, Abenteuer zum Anfassen sowie – ultimativ – um den richtigen Umgang mit heftig immersiven, vernetzten Medien. Die u.a. in den ICE-Familienabteilen der Republik erfolgreich getestete Story kommt von Wiebke Helmchen. Zahlreiche bunte und amüsante Bilder hat Valentin Krayl beigesteuert. Abgerundet wird das Ganze durch einen kurzen pädagogischen Leitfaden von Patricia Cammarata a.k.a. Das Nuf. Und keine Angst: Niemand holt &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/12/20/zoe-zockt-fiete-fliegt-ada-tueftelt-und-alle-lesen-unterm-weihnachtsbaum/">Zoe zockt, Fiete fliegt, Ada tüftelt – und alle lesen unterm Weihnachtsbaum</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/12/20/zoe-zockt-fiete-fliegt-ada-tueftelt-und-alle-lesen-unterm-weihnachtsbaum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neugier und der Mut, Fehler zu machen: das Social Media Workbook</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/09/14/social-media-workbook/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/09/14/social-media-workbook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 09:32:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Workbook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=29817</guid>

					<description><![CDATA[<p>Social Media Marketing ist ein Muss für nahezu jeden Freelancer, jedes Unternehmen und jede Organisation – so viel steht fest. Ein professioneller Auftritt mit spannenden Inhalten und attraktivem Bild- und Videomaterial, mit einer erfolgsversprechenden Strategie und dem direkten Draht zur Community aber: Das riecht dennoch nach harter und stundenlanger Arbeit, die für viele kaum zu leisten ist.&#160;Erfrischende Hilfe leistet unser »Social Media Workbook«, das sich dem Thema auf knapp 200 Seiten von einer sehr kreativen und anpackenden Seite nähert. Und: Dieses Buch ist auch etwas fürs Auge. Autorin Miriam Schlaich hat alle Illustrationen selbst erstellt und ein außergewöhnliches Layout gestaltet. Für das oreillyblog haben wir mit der Autorin des Social Media Workbook gesprochen. Miriam, herzlichen Glückwunsch zu Deinem ersten Buch! Wir freuen uns sehr, Dich bei uns an Bord zu haben.&#160; Ich freue mich auch sehr! :) Das Unverwechselbare Deines Buchs fällt sofort ins Auge: Das Social Media Workbook ist grafisch aufwendig gestaltet. Du hast nicht nur die Texte recherchiert und geschrieben, Du hast auch zahlreiche Illustrationen gezeichnet und das Layout entwickelt. Ich frage jetzt &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/09/14/social-media-workbook/">Neugier und der Mut, Fehler zu machen: das Social Media Workbook</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/09/14/social-media-workbook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JUG Saxony Day: Forensik, Java und eine Ticketverlosung</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/08/26/jug-saxony-day-forensik-java-und-eine-ticketverlosung/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/08/26/jug-saxony-day-forensik-java-und-eine-ticketverlosung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 13:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JUG]]></category>
		<category><![CDATA[jug saxony]]></category>
		<category><![CDATA[jug saxony day]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=29844</guid>

					<description><![CDATA[<p>In knapp vier Wochen startet der JUG Saxony Day 2022, eine Konferenz der Java User Group Saxony, zum ersten Mal &#8222;seit Corona&#8220; wieder vor Ort in Radebeul bei Dresden. Wir schauen hier auf das Programm – und verlosen ein Freiticket. Großen Respekt habe ich immer wieder vor User Groups, und besonders vor Java User Groups. Deren Orga-Teams stellen häufig ein starkes Vortragsprogramm auf die Beine, ehrenamtlich und über das ganze Jahr hinweg. Die JUG Saxony fällt mir dabei (neben anderen, no worries) immer wieder positiv auf – vorgestellt hatten wir sie bereits hier im oreillyblog. Ihr Herzstück, ihre Signature, nämlich ist der JUG Saxony Day. Diese jährliche Konferenz zieht einige Hundert Teilnehmer*innen ins Dresdner Umland und ist damit ein großes Klassentreffen der Java-Community. Auch 2022 wieder. Digitale Verbrechensaufklärung Die Keynote des JUG Saxony Day 2022 dürfte in doppeltem Sinne spannend werden: Mit dem Forensik-Professor und ehemaligem Ermittlungsbeamten Prof. Bodach begeben sich die Konferenzbesucher*innen auf die Suche nach digitalen Spuren bei Kriminalfällen. Unter dem Titel „Aktenzeichen ungelöst – die herausragende Bedeutung der digitalen Forensik zur Tataufklärung“ wird &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/08/26/jug-saxony-day-forensik-java-und-eine-ticketverlosung/">JUG Saxony Day: Forensik, Java und eine Ticketverlosung</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/08/26/jug-saxony-day-forensik-java-und-eine-ticketverlosung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Twitterspace: IT-Recruiting</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/06/14/twitterspace-it-recruiting/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/06/14/twitterspace-it-recruiting/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 11:33:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus dem Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=29811</guid>

					<description><![CDATA[<p>Heute abend, drüben auf Twitter: Eine Pilotfolge &#8222;oreillyspace&#8220;! Zugegeben: Hier im oreillyblog ist es gerade ein wenig still. Im Hintergrund sortieren wir gerade Themes und Plugins und kommen bald frisch renoviert zurück. Dennoch möchten wir einen kleinen Hinweis auf unsere neue Versuchsreihe &#8222;oreillyspace&#8220; hier lasssen. Wir möchten mit euch ins Gespräch kommen, eure Meinungen über aktuelle Themen der IT hören und darüber plaudern, was euch bewegt. Aber auch wenn bei Domian die &#8222;Offene Themennacht&#8220; sicherlich oft die spannendste war, nehmen wir uns in unserem neuen &#8222;oreillyspace&#8220; drüben bei Twitter jeweils ein festes Thema vor. Dazu laden wir Gäste ein, die sich auskennen und uns damit sicherlich einige spannende Geschichten erzählen und nützliche Impulse geben können. (Vielleicht kennt ihr noch den alten O&#8217;Reilly-Slogan ASK SOMEONE WHO KNOWS) Heute abend, 14. Juni, um 19 Uhr geht&#8217;s los, erstes Thema: IT-Recruiting. Als Co-Host konnten wir Martina Diel, Autorin unseres IT-Recruiting-Handbuchs und Heiner Duchow, Recruiter der Deutschen Welle, gewinnen. Schaltet ein, wir freuen uns auf euch!</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/06/14/twitterspace-it-recruiting/">Twitterspace: IT-Recruiting</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/06/14/twitterspace-it-recruiting/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ada und Zangemann in Bibliotheken &#8211; und im Osternest</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/04/11/ada-und-zangemann-in-bibliotheken-und-im-osternest/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/04/11/ada-und-zangemann-in-bibliotheken-und-im-osternest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 05:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Ada und Zangemann]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderbuch]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=29797</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie lief&#8217;s eigentlich mit unserer &#8222;Werde Buchspender:in&#8220;-Aktion, die wir im Februar ins Leben riefen? Ein kleines Resümee &#8211; und was gerade noch ansteht! &#8222;Mama, gehen wir jetzt zur Bücherei?&#8220; &#8211; Diese Frage schnappte ich heute auf, als ich beim Kinderarzt auf ein Rezept wartete. Gestellt wurde sie von einem etwa siebenjährigen Jungen, und ehrlich: Wenn Buchmenschen wie wir einen solchen Satz hören, von einem Cutie mit Stupsnase und Bolzplatz-Dreck auf den Hosen &#8230; dann befinden wir uns irgendwo zwischen Augenreiben und Dahinschmelzen. (Es ist auch wirklich, wirklich passiert!) Und ich freue mich umso mehr, da ich weiß, dass die Bücherei, die er besuchen wollte, unser &#8222;Ada und Zangemann&#8220; im Bestand hat. (So etwas lässt sich, mein Protipp, u.a. im KVK checken.) Unser Kinderbuch zu vielen Kindern bringen, die Botschaft Adas weiterzutragen: Dafür sind wir angetreten. Umso mehr freuen wir uns, wenn der Plan aufgeht. “I Love Free Software”-Tag Zum 14. Februar riefen wir euch hier im Blog dazu auf, ein Exemplar von &#8222;Ada und Zangemann&#8220; an die örtliche Bibliothek zu spenden. Das haben ein paar &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/04/11/ada-und-zangemann-in-bibliotheken-und-im-osternest/">Ada und Zangemann in Bibliotheken &#8211; und im Osternest</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/04/11/ada-und-zangemann-in-bibliotheken-und-im-osternest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Und wieder: 20 % auf E-Books</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/04/01/und-wieder-20-auf-e-books/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/04/01/und-wieder-20-auf-e-books/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 17:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus dem Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[E-Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=29785</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8222;Preise runter, Wissen rauf!&#8220;, dachten wir uns kürzlich – und planten eine neuerliche E-Book-Aktion für euch. Nur im April. Auf oreilly.de und überall, wo es noch E-Books gibt. Ab dem dritten Mal ist&#8217;s Tradition, richtig? Erneut läuten wir den Frühling mit einer E-Book-Aktion ein, zu der so viele Worte gar nicht nötig sind, außer: Sichert euch frisches Fachwissen aus Data Science, Programmierung, Marketing &#38; Business und anderen Themenbereichen zum niedrigeren Preis! Alle E-Books sind pauschal 20 % billiger, was sich naturgemäß bei den richtig umfangreichen und deshalb teureren &#8230; sagen wir doch liebevoll &#8222;Schinken&#8220; &#8230; bemerkbar macht. Schaut rüber in unseren Shop, dort gibt&#8217;s alle Bücher plus Probekapitel und Zusatzmaterial/-Infos. Und während jetzt gerade der April Schneeschauer abwirft und die Nachrichten weiter betrüblich sind, wünschen wir O&#8217;Reillys euch gemütliche Stunden mit eurem E-Book-Reader (oder der App). Was kann man Wetter und Welt schließlich besser entgegensetzen als einen Kopf voller Know-how und Ideen? Damit wechsle ich jetzt unter die Wolldecke &#8211; unter anderem mit den inspirierenden Methoden des neuen Social Media Workbooks und dem sehr heiteren &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/04/01/und-wieder-20-auf-e-books/">Und wieder: 20 % auf E-Books</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/04/01/und-wieder-20-auf-e-books/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FOSS Backstage: Konferenz zu Open Source</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/03/14/foss-backstage-konferenz-zu-open-source/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/03/14/foss-backstage-konferenz-zu-open-source/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 09:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS Backstage]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Software]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=29766</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 17. und 18. März findet die FOSS Backstage statt – eine Konferenz über &#8222;Community, Management &#38; Compliance In Open Source Development&#8220;. Erfahrt hier mehr und holt euch euer Ticket (mit 10 Prozent Rabatt)! Unsere Köpfe sind voll mit tragischen Meldungen, unsere Herzen mit negativen Gefühlen. Wir können nicht ausblenden, was in der Welt passiert, und schon gar nicht, was seit Ende Februar in Europa passiert. Aber wir können an den Bestrebungen festhalten, die die Welt verbessern wollen. An grenzüberschreitendem Austausch, an freiem Zugang zu Wissen und Medien, an Zusammenarbeit von Mensch zu Mensch. Und deshalb bleibt das Thema Freie Software wichtig. Bleibt es wichtig, Open-Source-Technologien voranzutreiben und zu fördern. Getrieben vom Willen, die Welt positiv zu verändern Wer sich für die Arbeit an Open-Source-Software entscheidet, trägt in aller Regel sehr viel Idealismus in sich. Schon deshalb ist die Open-Source-Gemeinde vermutlich eine der offensten und großzügigsten Communitys. Weltweit arbeiten Entwickler:innen an gemeinsamen Projekten, manchmal mit, oft ohne die Unterstützung von Unternehmen und Organisationen. Und weil sie so unterschiedlich sind – bezogen auf Herkunft, Gender, Sprache, &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/03/14/foss-backstage-konferenz-zu-open-source/">FOSS Backstage: Konferenz zu Open Source</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/03/14/foss-backstage-konferenz-zu-open-source/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Startups in der Pandemie – und E-Book &#8222;Startup-Recht&#8220; günstiger</title>
		<link>https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/03/07/startup-recht-e-book/</link>
					<comments>https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/03/07/startup-recht-e-book/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corina Pahrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 07:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[E-Book]]></category>
		<category><![CDATA[Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[rechtsfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Startup-Recht]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oreillyblog.dpunkt.de/?p=29737</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für eine Woche gibt es das E-Book von &#8222;Startup-Recht&#8220; für nur 17,99 € statt 35,99 €: Ihr sichert euch den Rechtsratgeber zum Sonderpreis und wir schauen mal auf die aktuelle Lage der Startup-Gründungen. Deal? Haben zwei Jahre Pandemie den Menschen den Mut genommen, ein Unternehmen zu gründen? Sind ihnen die Ideen ausgegangen – oder gar das Geld? Suchen wir nach Antworten. Das Statistische Bundesamt weist für die Jahre 2020 und 2021 jeweils mehr Neugründungen von Unternehmen mit &#8222;größerer wirtschaftlicher Bedeutung&#8220; aus: 126.900 Betriebe waren dies im Jahr 2021. Auch die Zahl der nebenberuflichen Selbstständigkeiten stieg an. Einen Rückgang verzeichnete man dagegen bei den Kleinunternehmen. Mit 132.000 Neugründungen ging die Zahl sogar um knapp 20 % gegenüber 2019 – also vor der Pandemie – zurück. Wie viele der Neugründungen wirklich Startups sind, ermittelt etwa der KfW-Gründungsmonitor und Start-up-Report. Und hier kommt etwas Ernüchterung: Im Jahr 2020 sei die Zahl der Start-ups auf 47.000 zurückgegangen. 2018 und 2019 lag sie noch bei jeweils 70.000. Mit Risikokapital finanzierte Unternehmen seien aber nicht so stark vom Rückgang betroffen. (Dazu &#8230;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/03/07/startup-recht-e-book/">Startups in der Pandemie – und E-Book &#8222;Startup-Recht&#8220; günstiger</a> erschien zuerst auf <a href="https://oreillyblog.dpunkt.de">oreillyblog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oreillyblog.dpunkt.de/2022/03/07/startup-recht-e-book/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
